Vormel-1 punktiseis 2019 12/21
Üldine paremusjärjestus seisuga 12/21
Sõitjate arvestuses
Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 250 | |
2. | Valtteri Bottas | Mercedes | 188 | |
3. | Max Verstappen | Red Bull | 181 | |
4. | Sebastian Vettel | Ferrari | 156 | |
5. | Charles Leclerc | Ferrari | 132 | |
6. | Pierre Gasly | Red Bull | 63 | |
7. | Carlos Sainz | McLaren | 58 | |
8. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 31 | |
9. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 27 | |
10. | Lando Norris | McLaren | 24 | |
11. | Daniel Ricciardo | Renault | 22 | |
12. | Lance Stroll | Racing Point | 18 | |
13. | Kevin Magnussen | Haas | 18 | |
14. | Nico Hulkenberg | Renault | 17 | |
15. | Alexander Albon | Toro Rosso | 16 | |
16. | Sergio Perez | Racing Point | 13 | |
17. | Romain Grosjean | Haas | 8 | |
18. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1 | |
19. | Robert Kubica | Williams | 1 | |
20. | George Russell | Williams | 0 |
Meeskondade ehk konstruktorite karika arvestuses
Koht | Meeskond | Punkte |
1. | Mercedes | 438 |
2. | Ferrari | 288 |
3. | Red Bull | 244 |
4. | McLaren | 82 |
5. | Toro Rosso | 43 |
6. | Renault | 39 |
7. | Alfa Romeo | 32 |
8. | Racing Point | 31 |
9. | Haas | 26 |
10. | Williams | 1 |
2021 vormel-1 sarja punktisüsteem
Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
1. | 25 | |||
2. | 18 | |||
3. | 15 | |||
4. | 12 | |||
5. | 10 | |||
6. | 8 | |||
7. | 6 | |||
8. | 4 | |||
9. | 2 | |||
10. | 1 |