Vormel-1 punktiseis 2019 7/21
Üldine paremusjärjestus seisuga 7/21
Sõitjate arvestuses
Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 162 | |
2. | Valtteri Bottas | Mercedes | 133 | |
3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 100 | |
4. | Max Verstappen | Red Bull | 88 | |
5. | Charles Leclerc | Ferrari | 72 | |
6. | Pierre Gasly | Red Bull | 36 | |
7. | Carlos Sainz | McLaren | 18 | |
8. | Daniel Ricciardo | Renault | 16 | |
9. | Kevin Magnussen | Haas | 14 | |
10. | Sergio Perez | Racing Point | 13 | |
11. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 13 | |
12. | Lando Norris | McLaren | 12 | |
13. | Nico Hulkenberg | Renault | 12 | |
14. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 10 | |
15. | Alexander Albon | Toro Rosso | 7 | |
16. | Lance Stroll | Racing Point | 6 | |
17. | Romain Grosjean | Haas | 2 | |
18. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 | |
19. | George Russell | Williams | 0 | |
20. | Robert Kubica | Williams | 0 |
Meeskondade ehk konstruktorite karika arvestuses
Koht | Meeskond | Punkte |
1. | Mercedes | 295 |
2. | Ferrari | 172 |
3. | Red Bull | 124 |
4. | McLaren | 30 |
5. | Renault | 28 |
6. | Racing Point | 19 |
7. | Toro Rosso | 17 |
8. | Haas | 16 |
9. | Alfa Romeo | 13 |
10. | Williams | 0 |
2021 vormel-1 sarja punktisüsteem
Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
1. | 25 | |||
2. | 18 | |||
3. | 15 | |||
4. | 12 | |||
5. | 10 | |||
6. | 8 | |||
7. | 6 | |||
8. | 4 | |||
9. | 2 | |||
10. | 1 |