Vormel-1 punktiseis 2010
Üldine paremusjärjestus seisuga 19/19 - lõppseis
Sõitjate arvestuses
Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 256 | |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | 252 | |
3. | Mark Webber | Red Bull | 242 | |
4. | Lewis Hamilton | McLaren | 240 | |
5. | Jenson Button | McLaren | 214 | |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 144 | |
7. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 142 | |
8. | Robert Kubica | Renault | 136 | |
9. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 72 | |
10. | Rubens Barrichello | Williams | 47 | |
11. | Adrian Sutil | Force India | 47 | |
12. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 32 | |
13. | Vitaly Petrov | Renault | 27 | |
14. | Nico Hulkenberg | Williams | 22 | |
15. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 21 | |
16. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 8 | |
17. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 6 | |
18. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 6 | |
19. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 5 | |
20. | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 | |
21. | Jarno Trulli | Lotus | 0 | |
22. | Bruno Senna | Hispania Racing | 0 | |
23. | Timo Glock | Virgin | 0 | |
24. | Lucas di Grassi | Virgin | 0 | |
25. | Karun Chandhok | Hispania Racing | 0 | |
26. | Sakon Yamamoto | Hispania Racing | 0 |
Meeskondade ehk konstruktorite karika arvestuses
Koht | Meeskond | Punkte |
1. | Red Bull | 498 |
2. | McLaren | 454 |
3. | Ferrari | 396 |
4. | Mercedes GP | 214 |
5. | Renault | 163 |
6. | Williams | 69 |
7. | Force India | 68 |
8. | BMW Sauber | 44 |
9. | Toro Rosso | 13 |
10. | Lotus | 0 |
11. | Hispania | 0 |
12. | Virgin | 0 |
2021 vormel-1 sarja punktisüsteem
Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
1. | 25 | |||
2. | 18 | |||
3. | 15 | |||
4. | 12 | |||
5. | 10 | |||
6. | 8 | |||
7. | 6 | |||
8. | 4 | |||
9. | 2 | |||
10. | 1 |