Herbst Rallye 2023 SS7 tulemused
![Herbst Rallye](https://cdn.pistik.net/vormel1/static/flag/herbst-rallye-2023.jpg)
Sõidu toimumise aeg: 21. oktoober
SS1 - Niederedlitz - Münchreith 1
SS2 - Lexnitz - Hohenwarth 1
SS3 - Niederedlitz - Münchreith 2
SS4 - Lexnitz - Hohenwarth 2
SS5 - Brunn - Pfaffenschlag 1
SS6 - Dimling - Rohrbach 1
SS7 - Brunn - Pfaffenschlag 2
SS8 - Dimling - Rohrbach 2
Lõppjärjestus
SS2 - Lexnitz - Hohenwarth 1
SS3 - Niederedlitz - Münchreith 2
SS4 - Lexnitz - Hohenwarth 2
SS5 - Brunn - Pfaffenschlag 1
SS6 - Dimling - Rohrbach 1
SS7 - Brunn - Pfaffenschlag 2
SS8 - Dimling - Rohrbach 2
Lõppjärjestus
Herbst Rallye 2023 SS7
Kiiruskatse: Brunn - Pfaffenschlag 2
Distants: 15.76km
Kuupäev: 21. oktoober 2023
Kellaaeg: 17:40
Distants: 15.76km
Kuupäev: 21. oktoober 2023
Kellaaeg: 17:40
Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | ||||
1. | 1 | ![]() | Ott Tänak | ![]() | Martin Järveoja | Ford Puma Rally1 | 8:07.0 | 0.0 + 0.0 |
2. | 6 | ![]() | Nicolas Ciamin | ![]() | Yannick Roche | Škoda Fabia RS Rally2 | 8:19.7 | + 12.7 + 12.7 |
3. | 2 | ![]() | Adrien Fourmaux | ![]() | Alexandre Coria | Ford Fiesta Rally2 | 8:20.9 | + 13.9 + 1.2 |
4. | 8 | ![]() | Roope Korhonen | ![]() | Anssi Viinika | Škoda Fabia Rally2 Evo | 8:24.9 | + 17.9 + 4.0 |
5. | 4 | ![]() | Albert von Thurn und Taxis | ![]() | Jara Hain | Škoda Fabia RS Rally2 | 8:29.1 | + 22.1 + 4.2 |
6. | 12 | ![]() | Fabian Zeiringer | ![]() | Angelika Letz | Citroen C3 Rally2 | 8:30.8 | + 23.8 + 1.7 |
7. | 10 | ![]() | Peter Eibisberger | ![]() | Claudia Maier | Ford Fiesta R5 MKII | 8:37.1 | + 30.1 + 6.3 |
8. | 3 | ![]() | Christoph Zellhofer | ![]() | André Kachel | Ford Fiesta Rally2 | 8:41.5 | + 34.5 + 4.4 |
9. | 7 | ![]() | Johannes Keferböck | ![]() | Ilka Minor | Škoda Fabia RS Rally2 | 8:45.5 | + 38.5 + 4.0 |
10. | 16 | ![]() | Martin Fischerlehner | ![]() | Tobias Unterweger | Ford Fiesta R5 | 8:49.2 | + 42.2 + 3.7 |
11. | 17 | ![]() | Daniel Mayer | ![]() | Alessandra Baumann | Citroen C3 Rally2 | 8:52.3 | + 45.3 + 3.1 |
12. | 30 | ![]() | Fabio Schwarz | ![]() | Bernhard Ettel | Ford Fiesta Rally3 | 8:57.8 | + 50.8 + 5.5 |
13. | 19 | ![]() | Ariel Gyarmati | ![]() | László Lukács | Mitsubishi Lancer Evo IX | 9:04.3 | + 57.3 + 6.5 |
14. | 22 | ![]() | David Komarek | ![]() | Kristyna Fillova | Toyota Yaris GR | 9:11.2 | + 1:04.2 + 6.9 |
15. | 38 | ![]() | Dariusz Biedrzyński | ![]() | Rafał Fiołek | Hyundai i20 R5 | 9:12.5 | + 1:05.5 + 1.3 |
16. | 21 | ![]() | Florian Auer | ![]() | Elke Irlacher | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 9:13.6 | + 1:06.6 + 1.1 |
17. | 28 | ![]() | Markus Steinbock | ![]() | Sabine Steinbock | Hyundai i20 R5 | 9:14.5 | + 1:07.5 + 0.9 |
18. | 15 | ![]() | Szabolcs Vida | ![]() | Dániel Petrovvski | Škoda Fabia Rally2 Evo | 9:15.0 | + 1:08.0 + 0.5 |
19. | 32 | ![]() | Ralf Mangertseder | ![]() | Bianca Marina Stampfl | Škoda Fabia Rally2 | 9:19.1 | + 1:12.1 + 4.1 |
20. | 36 | ![]() | Daniel Fischer | ![]() | Zoltan Buna | Subaru Impreza | 9:25.1 | + 1:18.1 + 6.0 |
21. | 33 | ![]() | Jiri Jun. Pertlíček | ![]() | Jiří švec | Ford Fiesta Rally3 | 9:29.2 | + 1:22.2 + 4.1 |
22. | 25 | ![]() | Gerald Bachler | ![]() | Harald Zehetbauer | Subaru Impreza WRX STI | 9:32.9 | + 1:25.9 + 3.7 |
23. | 54 | ![]() | Manuel Wurm | ![]() | Stefan Hackl | Peugeot 208 Rally4 | 9:38.3 | + 1:31.3 + 5.4 |
24. | 63 | ![]() | Thomas Traussnig | ![]() | Jürgen Pilz | Peugeot 208 Rally4 | 9:39.0 | + 1:32.0 + 0.7 |
25. | 44 | ![]() | Jan Dvorak | ![]() | Petr Jun. Jindra | Renault Clio Rally 5 | 9:39.3 | + 1:32.3 + 0.3 |
26. | 31 | ![]() | Raphael Silberbauer | ![]() | Karin Cerny | Ford Fiesta ST / M1 | 9:41.1 | + 1:34.1 + 1.8 |
27. | 86 | ![]() | Lukas Dirnberger | ![]() | Lukas Martinelli | Ford Fiesta ST 1,6 M1 | 9:41.3 | + 1:34.3 + 0.2 |
28. | 18 | ![]() | Péter Vida | ![]() | Péter Bárdos | Škoda Fabia R5 | 9:42.2 | + 1:35.2 + 0.9 |
29. | 37 | ![]() | Christoph Wögerer | ![]() | Günther Edenstöckl | Mitsubishi A6M | 9:44.6 | + 1:37.6 + 2.4 |
30. | 39 | ![]() | Gerold Neumayr | ![]() | Christoph Karl | Ford Fiesta R5 | 9:45.2 | + 1:38.2 + 0.6 |
31. | 49 | ![]() | Simon Seiberl | ![]() | Florian Haderer | Suzuki Swift | 9:45.5 | + 1:38.5 + 0.3 |
32. | 42 | ![]() | Zsolt Hoffer | ![]() | Kristóf Czézinger | Peugeot 208 Rally4 | 9:46.0 | + 1:39.0 + 0.5 |
33. | 46 | ![]() | Benjamin Lamprecht | ![]() | Emanuel Mattes | Ford Fiesta Proto | 9:49.0 | + 1:42.0 + 3.0 |
34. | 34 | ![]() | Rudolf Leitner | ![]() | Roland Matusch | Ford Fiesta Proto | 9:49.3 | + 1:42.3 + 0.3 |
35. | 64 | ![]() | Lukáš Krupička | ![]() | Milan Klička | Opel Corsa Rally4 | 9:50.3 | + 1:43.3 + 1.0 |
36. | 56 | ![]() | Patrik Gaubinger | ![]() | Verena Gaubinger | Audi Quattro Gr.4 | 9:52.2 | + 1:45.2 + 1.9 |
37. | 76 | ![]() | Martin Attwenger | ![]() | Linda Stummer | Opel Corsa Rally4 | 9:53.1 | + 1:46.1 + 0.0 |
38. | 78 | ![]() | Petr Stepanek | ![]() | Roman Svec | Opel Corsa Rally4 | 9:56.6 | + 1:49.6 + 3.5 |
39. | 40 | ![]() | Stefan Langthaler | ![]() | Miriam Albrich | Mitsubishi Lancer EVO VI | 9:57.6 | + 1:50.6 + 1.0 |
40. | 45 | ![]() | Tomas Vecerka | ![]() | Michal Cibulka | Renault Clio Rally 5 | 9:58.4 | + 1:51.4 + 0.8 |
41. | 58 | ![]() | Günther Königseder | ![]() | Lukas Holzer | BMW M1 | 9:58.9 | + 1:51.9 + 0.5 |
42. | 35 | ![]() | Jürgen Blei | ![]() | Harald Blei | Opel Astra GSI | 10:00.5 | + 1:53.5 + 1.6 |
43. | 89 | ![]() | Thomas Regner | ![]() | Gottfried Witzmann | Renault Clio R3 | 10:01.8 | + 1:54.8 + 1.3 |
44. | 69 | ![]() | Lukas Schindelegger | ![]() | Helmut Schindelegger | Ford Escort RS2000 MK2 | 10:02.2 | + 1:55.2 + 0.4 |
45. | 60 | ![]() | Michael Kogler | ![]() | Gabriele ölsinger | VW Scirocco TDI / HV100 | 10:04.0 | + 1:57.0 + 1.8 |
46. | 71 | ![]() | Marcel Neulinger | ![]() | Silvano Winkler | Ford Fiesta | 10:05.0 | + 1:58.0 + 1.0 |
47. | 90 | ![]() | Max Maier | ![]() | Ben Maier | Ford Fiesta M1 | 10:05.3 | + 1:58.3 + 0.3 |
48. | 53 | ![]() | György Markovics | ![]() | Krisztián Kertész | BMW E36 M3 | 10:10.2 | + 2:03.2 + 4.9 |
49. | 43 | ![]() | Gerald Hopf | ![]() | Manuel Brandner | Opel Corsa D OPC | 10:23.0 | + 2:16.0 + 12.8 |
50. | 73 | ![]() | Eugen Friedl | ![]() | Helmut Aigner | Mitsubishi Evo IX / R4 | 10:23.5 | + 2:16.5 + 0.5 |
51. | 92 | ![]() | Pia Steffe | ![]() | Nina Spitaler | Mitsubishi Carisma EVO V | 10:24.0 | + 2:17.0 + 0.5 |
52. | 107 | ![]() | Vladimir Tomek | ![]() | Vaclav Kopacek | Škoda Favorit 135L | 10:25.4 | + 2:18.4 + 1.4 |
53. | 95 | ![]() | Thomas Jung | ![]() | René Spielbichler | Honda Civic Type R | 10:26.4 | + 2:19.4 + 1.0 |
54. | 85 | ![]() | Axel Bayer | ![]() | Rico Wächtler | Opel Adam Cup | 10:26.6 | + 2:19.6 + 0.2 |
55. | 62 | ![]() | árpád Szabó | ![]() | Arnie Papp | Citroen C2 R2 Max | 10:29.4 | + 2:22.4 + 2.8 |
56. | 74 | ![]() | Tobias Kiesenhofer | ![]() | Tanja Pötscher | Renault Clio 3 RS | 10:30.5 | + 2:23.5 + 1.1 |
57. | 84 | ![]() | Gergely Németh | ![]() | Péter Görög | Citroen C2 R2 Max | 10:31.1 | + 2:24.1 + 0.6 |
58. | 81 | ![]() | Daniel Frühwirth | ![]() | Gerald Oberreiter | Mitsubishi Colt Turbo Ralliart M1 | 10:31.3 | + 2:24.3 + 0.2 |
59. | 65 | ![]() | Robert Zitta | ![]() | Nadine Dolzer | Subaru Impreza STI R4 | 10:31.4 | + 2:24.4 + 0.1 |
60. | 57 | ![]() | Stefan Kellner | ![]() | Markus Pötscher | Renault Clio RS | 10:31.8 | + 2:24.8 + 0.4 |
61. | 72 | ![]() | Thomas Schimek | ![]() | Verena Schimek | Fiat Punto M1 | 10:32.4 | + 2:25.4 + 0.6 |
62. | 61 | ![]() | Jiri Ing. Pertlíček | ![]() | Petr Picka | Ford Fiesta EVO X | 10:32.9 | + 2:25.9 + 0.5 |
63. | 50 | ![]() | Franz Paukner | ![]() | Peter Kolm | Subaru Impreza | 10:34.5 | + 2:27.5 + 1.6 |
64. | 48 | ![]() | Michael Putz | ![]() | Julius Putz | BMW 2002 TI | 10:39.2 | + 2:32.2 + 4.7 |
65. | 80 | ![]() | Christian Maier | ![]() | Erna Pichler | VW Golf II Gti 16V | 10:40.1 | + 2:33.1 + 0.9 |
66. | 79 | ![]() | Franz Schulz | ![]() | Manuel Schachinger | Peugeot 207 RC R3T | 10:50.8 | + 2:43.8 + 10.7 |
67. | 96 | ![]() | Jiří Sojka | ![]() | Jaroslav Kaločai | Suzuki Swift Sport | 10:53.3 | + 2:46.3 + 2.5 |
68. | 75 | ![]() | Markus Pachner | ![]() | Daniel Starzer | Mitsubishi EVO V | 10:53.6 | + 2:46.6 + 0.3 |
69. | 77 | ![]() | Martin Neoral | ![]() | Tomáš Kocour | Škoda Favorit 136 L | 10:55.3 | + 2:48.3 + 1.7 |
70. | 91 | ![]() | Christoph Königseder | ![]() | Christian Lindtner | Ford Fiesta Xr2i | 10:56.7 | + 2:49.7 + 1.4 |
71. | 101 | ![]() | Markus Jaitz | ![]() | Johann Drapela | Fiat Stilo JTD | 10:59.5 | + 2:52.5 + 2.8 |
72. | 70 | ![]() | Christian Reschenhofer | ![]() | Manfred Cerny | BMW 325i | 11:03.2 | + 2:56.2 + 3.7 |
73. | 103 | ![]() | Tomáš Klokočník | ![]() | Václav Karhan | Škoda Favorit 136 | 11:11.7 | + 3:04.7 + 8.5 |
74. | 100 | ![]() | Andreas Fraissl | ![]() | Silvia Fraissl | Fiat Stilo JTD | 11:16.8 | + 3:09.8 + 5.1 |
75. | 106 | ![]() | Jan Nešpor | ![]() | Jakub Oral | Honda Civic Type R | 11:22.4 | + 3:15.4 + 5.6 |
76. | 110 | ![]() | Mario Wanko | ![]() | Eva Kollmann | Lada 2107 | 11:25.5 | + 3:18.5 + 0.0 |
77. | 88 | ![]() | Kurt Jabornig | ![]() | Sabine Pailer | Peugeot 205 GTi | 11:33.4 | + 3:26.4 + 7.9 |
78. | 55 | ![]() | Radim Benš | ![]() | David Borkovec | Seat Ibiza TDI | 11:34.9 | + 3:27.9 + 1.5 |
79. | 97 | ![]() | Julian Schartmüller | ![]() | Lisa Birklbauer | Suzuki Swift Sport | 11:35.1 | + 3:28.1 + 0.2 |
80. | 93 | ![]() | Gerhard Fragner | ![]() | Stefanie Stütz | Mazda 323 BG 4WD | 11:41.7 | + 3:34.7 + 6.6 |
81. | 98 | ![]() | Daniel Heine | ![]() | Florian Osterberger | Opel Corsa OPC | 11:47.3 | + 3:40.3 + 5.6 |
82. | 47 | ![]() | Rene Kiehtreiber | ![]() | Christian Eisenmagen | Mitsubishi Lancer EVO V | 12:05.2 | + 3:58.2 + 17.9 |
83. | 108 | ![]() | Karl Faist | ![]() | Christian Schwarz | Toyota Celica GTi M1 | 12:06.1 | + 3:59.1 + 0.9 |
84. | 105 | ![]() | Michael Kroneder | ![]() | Lukas Hoffmann | Suzuki Swift Sport | 12:12.0 | + 4:05.0 + 5.9 |
85. | 109 | ![]() | Robert Fischer | ![]() | Reinhard Wondra | Ford Fiesta M1 | 12:12.3 | + 4:05.3 + 0.3 |
86. | 111 | ![]() | Kurt Peherstorfer | ![]() | Marc Ertl | Ford Escort 1600 | 13:19.8 | + 5:12.8 + 1:07.5 |
87. | 113 | ![]() | Franz Zack | ![]() | Wilhelm Schierleitner | VW 1303 S | 13:57.9 | + 5:50.9 + 38.1 |
88. | 112 | ![]() | Adrian Katzengruber | ![]() | Peter Medinger | Honda Civic Type R | 16:58.2 | + 8:51.2 + 3:00.3 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad