Herbst Rallye 2023 SS6 tulemused
Sõidu toimumise aeg: 21. oktoober
SS1 - Niederedlitz - Münchreith 1
SS2 - Lexnitz - Hohenwarth 1
SS3 - Niederedlitz - Münchreith 2
SS4 - Lexnitz - Hohenwarth 2
SS5 - Brunn - Pfaffenschlag 1
SS6 - Dimling - Rohrbach 1
SS7 - Brunn - Pfaffenschlag 2
SS8 - Dimling - Rohrbach 2
Lõppjärjestus
SS2 - Lexnitz - Hohenwarth 1
SS3 - Niederedlitz - Münchreith 2
SS4 - Lexnitz - Hohenwarth 2
SS5 - Brunn - Pfaffenschlag 1
SS6 - Dimling - Rohrbach 1
SS7 - Brunn - Pfaffenschlag 2
SS8 - Dimling - Rohrbach 2
Lõppjärjestus
Herbst Rallye 2023 SS6
Kiiruskatse: Dimling - Rohrbach 1
Distants: 8.83km
Kuupäev: 21. oktoober 2023
Kellaaeg: 15:40
Distants: 8.83km
Kuupäev: 21. oktoober 2023
Kellaaeg: 15:40
Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | ||||
1. | 1 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Ford Puma Rally1 | 4:57.5 | 0.0 + 0.0 | ||
2. | 6 | Nicolas Ciamin | Yannick Roche | Škoda Fabia RS Rally2 | 5:06.4 | + 8.9 + 8.9 | ||
3. | 2 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Ford Fiesta Rally2 | 5:09.8 | + 12.3 + 3.4 | ||
4. | 8 | Roope Korhonen | Anssi Viinika | Škoda Fabia Rally2 Evo | 5:11.2 | + 13.7 + 1.4 | ||
5. | 4 | Albert von Thurn und Taxis | Jara Hain | Škoda Fabia RS Rally2 | 5:14.8 | + 17.3 + 3.6 | ||
6. | 12 | Fabian Zeiringer | Angelika Letz | Citroen C3 Rally2 | 5:16.0 | + 18.5 + 1.2 | ||
7. | 10 | Peter Eibisberger | Claudia Maier | Ford Fiesta R5 MKII | 5:17.2 | + 19.7 + 1.2 | ||
8. | 3 | Christoph Zellhofer | André Kachel | Ford Fiesta Rally2 | 5:21.6 | + 24.1 + 4.4 | ||
9. | 17 | Daniel Mayer | Alessandra Baumann | Citroen C3 Rally2 | 5:22.8 | + 25.3 + 0.0 | ||
10. | 16 | Martin Fischerlehner | Tobias Unterweger | Ford Fiesta R5 | 5:26.0 | + 28.5 + 3.2 | ||
11. | 30 | Fabio Schwarz | Bernhard Ettel | Ford Fiesta Rally3 | 5:32.2 | + 34.7 + 6.2 | ||
12. | 19 | Ariel Gyarmati | László Lukács | Mitsubishi Lancer Evo IX | 5:32.5 | + 35.0 + 0.3 | ||
13. | 28 | Markus Steinbock | Sabine Steinbock | Hyundai i20 R5 | 5:36.9 | + 39.4 + 4.4 | ||
14. | 32 | Ralf Mangertseder | Bianca Marina Stampfl | Škoda Fabia Rally2 | 5:37.6 | + 40.1 + 0.7 | ||
15. | 38 | Dariusz Biedrzyński | Rafał Fiołek | Hyundai i20 R5 | 5:38.7 | + 41.2 + 1.1 | ||
16. | 22 | David Komarek | Kristyna Fillova | Toyota Yaris GR | 5:39.0 | + 41.5 + 0.3 | ||
17. | 47 | Rene Kiehtreiber | Christian Eisenmagen | Mitsubishi Lancer EVO V | 5:39.6 | + 42.1 + 0.6 | ||
18. | 25 | Gerald Bachler | Harald Zehetbauer | Subaru Impreza WRX STI | 5:40.3 | + 42.8 + 0.7 | ||
19. | 15 | Szabolcs Vida | Dániel Petrovvski | Škoda Fabia Rally2 Evo | 5:41.5 | + 44.0 + 1.2 | ||
20. | 21 | Florian Auer | Elke Irlacher | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 5:43.2 | + 45.7 + 1.7 | ||
21. | 39 | Gerold Neumayr | Christoph Karl | Ford Fiesta R5 | 5:45.7 | + 48.2 + 2.5 | ||
22. | 33 | Jiri Jun. Pertlíček | Jiří švec | Ford Fiesta Rally3 | 5:48.0 | + 50.5 + 2.3 | ||
23. | 34 | Rudolf Leitner | Roland Matusch | Ford Fiesta Proto | 5:54.1 | + 56.6 + 6.1 | ||
24. | 86 | Lukas Dirnberger | Lukas Martinelli | Ford Fiesta ST 1,6 M1 | 5:54.3 | + 56.8 + 0.2 | ||
25. | 54 | Manuel Wurm | Stefan Hackl | Peugeot 208 Rally4 | 5:54.4 | + 56.9 + 0.1 | ||
26. | 37 | Christoph Wögerer | Günther Edenstöckl | Mitsubishi A6M | 5:55.5 | + 58.0 + 1.1 | ||
27. | 18 | Péter Vida | Péter Bárdos | Škoda Fabia R5 | 5:55.6 | + 58.1 + 0.1 | ||
28. | 56 | Patrik Gaubinger | Verena Gaubinger | Audi Quattro Gr.4 | 5:55.8 | + 58.3 + 0.2 | ||
29. | 63 | Thomas Traussnig | Jürgen Pilz | Peugeot 208 Rally4 | 5:56.0 | + 58.5 + 0.2 | ||
30. | 44 | Jan Dvorak | Petr Jun. Jindra | Renault Clio Rally 5 | 5:56.5 | + 59.0 + 0.5 | ||
31. | 76 | Martin Attwenger | Linda Stummer | Opel Corsa Rally4 | 5:56.6 | + 59.1 + 0.1 | ||
32. | 61 | Jiri Ing. Pertlíček | Petr Picka | Ford Fiesta EVO X | 5:56.8 | + 59.3 + 0.2 | ||
33. | 31 | Raphael Silberbauer | Karin Cerny | Ford Fiesta ST / M1 | 5:57.1 | + 59.6 + 0.3 | ||
34. | 42 | Zsolt Hoffer | Kristóf Czézinger | Peugeot 208 Rally4 | 5:57.3 | + 59.8 + 0.2 | ||
35. | 49 | Simon Seiberl | Florian Haderer | Suzuki Swift | 5:58.3 | + 1:00.8 + 1.0 | ||
36. | 89 | Thomas Regner | Gottfried Witzmann | Renault Clio R3 | 5:59.1 | + 1:01.6 + 0.8 | ||
37. | 64 | Lukáš Krupička | Milan Klička | Opel Corsa Rally4 | 6:00.0 | + 1:02.5 + 0.9 | ||
38. | 46 | Benjamin Lamprecht | Emanuel Mattes | Ford Fiesta Proto | 6:01.0 | + 1:03.5 + 1.0 | ||
39. | 35 | Jürgen Blei | Harald Blei | Opel Astra GSI | 6:01.6 | + 1:04.1 + 0.6 | ||
40. | 78 | Petr Stepanek | Roman Svec | Opel Corsa Rally4 | 6:03.5 | + 1:06.0 + 1.9 | ||
41. | 90 | Max Maier | Ben Maier | Ford Fiesta M1 | 6:03.8 | + 1:06.3 + 0.3 | ||
42. | 45 | Tomas Vecerka | Michal Cibulka | Renault Clio Rally 5 | 6:04.2 | + 1:06.7 + 0.4 | ||
43. | 69 | Lukas Schindelegger | Helmut Schindelegger | Ford Escort RS2000 MK2 | 6:06.3 | + 1:08.8 + 2.1 | ||
44. | 52 | Christoph Weber | Melanie Kalinke | VW Golf III Kitcar | 6:06.7 | + 1:09.2 + 0.4 | ||
45. | 74 | Tobias Kiesenhofer | Tanja Pötscher | Renault Clio 3 RS | 6:07.0 | + 1:09.5 + 0.0 | ||
46. | 53 | György Markovics | Krisztián Kertész | BMW E36 M3 | 6:07.2 | + 1:09.7 + 0.2 | ||
47. | 71 | Marcel Neulinger | Silvano Winkler | Ford Fiesta | 6:07.4 | + 1:09.9 + 0.2 | ||
48. | 58 | Günther Königseder | Lukas Holzer | BMW M1 | 6:08.9 | + 1:11.4 + 1.5 | ||
49. | 40 | Stefan Langthaler | Miriam Albrich | Mitsubishi Lancer EVO VI | 6:11.2 | + 1:13.7 + 2.3 | ||
50. | 95 | Thomas Jung | René Spielbichler | Honda Civic Type R | 6:13.6 | + 1:16.1 + 2.4 | ||
51. | 107 | Vladimir Tomek | Vaclav Kopacek | Škoda Favorit 135L | 6:15.9 | + 1:18.4 + 2.3 | ||
52. | 62 | árpád Szabó | Arnie Papp | Citroen C2 R2 Max | 6:16.0 | + 1:18.5 + 0.1 | ||
53. | 92 | Pia Steffe | Nina Spitaler | Mitsubishi Carisma EVO V | 6:16.5 | + 1:19.0 + 0.5 | ||
54. | 43 | Gerald Hopf | Manuel Brandner | Opel Corsa D OPC | 6:17.3 | + 1:19.8 + 0.8 | ||
55. | 50 | Franz Paukner | Peter Kolm | Subaru Impreza | 6:18.1 | + 1:20.6 + 0.8 | ||
56. | 81 | Daniel Frühwirth | Gerald Oberreiter | Mitsubishi Colt Turbo Ralliart M1 | 6:18.9 | + 1:21.4 + 0.8 | ||
57. | 73 | Eugen Friedl | Helmut Aigner | Mitsubishi Evo IX / R4 | 6:20.2 | + 1:22.7 + 1.3 | ||
58. | 112 | Adrian Katzengruber | Peter Medinger | Honda Civic Type R | 6:21.9 | + 1:24.4 + 1.7 | ||
59. | 85 | Axel Bayer | Rico Wächtler | Opel Adam Cup | 6:22.6 | + 1:25.1 + 0.7 | ||
60. | 57 | Stefan Kellner | Markus Pötscher | Renault Clio RS | 6:22.9 | + 1:25.4 + 0.3 | ||
61. | 80 | Christian Maier | Erna Pichler | VW Golf II Gti 16V | 6:23.9 | + 1:26.4 + 1.0 | ||
62. | 79 | Franz Schulz | Manuel Schachinger | Peugeot 207 RC R3T | 6:24.0 | + 1:26.5 + 0.0 | ||
63. | 96 | Jiří Sojka | Jaroslav Kaločai | Suzuki Swift Sport | 6:27.5 | + 1:30.0 + 3.5 | ||
64. | 72 | Thomas Schimek | Verena Schimek | Fiat Punto M1 | 6:29.0 | + 1:31.5 + 1.5 | ||
65. | 103 | Tomáš Klokočník | Václav Karhan | Škoda Favorit 136 | 6:29.4 | + 1:31.9 + 0.4 | ||
66. | 70 | Christian Reschenhofer | Manfred Cerny | BMW 325i | 6:29.5 | + 1:32.0 + 0.1 | ||
67. | 100 | Andreas Fraissl | Silvia Fraissl | Fiat Stilo JTD | 6:30.6 | + 1:33.1 + 1.1 | ||
68. | 104 | Zlatko Ljubisavljevic | Werner Hutterer | Opel Astra Kitcar | 6:32.5 | + 1:35.0 + 1.9 | ||
69. | 55 | Radim Benš | David Borkovec | Seat Ibiza TDI | 6:33.2 | + 1:35.7 + 0.7 | ||
70. | 75 | Markus Pachner | Daniel Starzer | Mitsubishi EVO V | 6:34.0 | + 1:36.5 + 0.8 | ||
71. | 91 | Christoph Königseder | Christian Lindtner | Ford Fiesta Xr2i | 6:34.6 | + 1:37.1 + 0.6 | ||
72. | 106 | Jan Nešpor | Jakub Oral | Honda Civic Type R | 6:35.9 | + 1:38.4 + 1.3 | ||
73. | 77 | Martin Neoral | Tomáš Kocour | Škoda Favorit 136 L | 6:37.0 | + 1:39.5 + 1.1 | ||
74. | 88 | Kurt Jabornig | Sabine Pailer | Peugeot 205 GTi | 6:46.8 | + 1:49.3 + 9.8 | ||
75. | 111 | Kurt Peherstorfer | Marc Ertl | Ford Escort 1600 | 6:51.5 | + 1:54.0 + 4.7 | ||
76. | 108 | Karl Faist | Christian Schwarz | Toyota Celica GTi M1 | 6:55.2 | + 1:57.7 + 3.7 | ||
77. | 110 | Mario Wanko | Eva Kollmann | Lada 2107 | 6:55.6 | + 1:58.1 + 0.0 | ||
78. | 98 | Daniel Heine | Florian Osterberger | Opel Corsa OPC | 6:56.7 | + 1:59.2 + 1.1 | ||
79. | 93 | Gerhard Fragner | Stefanie Stütz | Mazda 323 BG 4WD | 7:03.8 | + 2:06.3 + 7.1 | ||
80. | 105 | Michael Kroneder | Lukas Hoffmann | Suzuki Swift Sport | 7:09.1 | + 2:11.6 + 5.3 | ||
81. | 109 | Robert Fischer | Reinhard Wondra | Ford Fiesta M1 | 7:20.6 | + 2:23.1 + 11.5 | ||
82. | 113 | Franz Zack | Wilhelm Schierleitner | VW 1303 S | 7:29.3 | + 2:31.8 + 8.7 | ||
83. | 48 | Michael Putz | Julius Putz | BMW 2002 TI | 7:50.3 | + 2:52.8 + 21.0 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad