Herbst Rallye 2023 SS5 tulemused
Sõidu toimumise aeg: 21. oktoober
SS1 - Niederedlitz - Münchreith 1
SS2 - Lexnitz - Hohenwarth 1
SS3 - Niederedlitz - Münchreith 2
SS4 - Lexnitz - Hohenwarth 2
SS5 - Brunn - Pfaffenschlag 1
SS6 - Dimling - Rohrbach 1
SS7 - Brunn - Pfaffenschlag 2
SS8 - Dimling - Rohrbach 2
Lõppjärjestus
SS2 - Lexnitz - Hohenwarth 1
SS3 - Niederedlitz - Münchreith 2
SS4 - Lexnitz - Hohenwarth 2
SS5 - Brunn - Pfaffenschlag 1
SS6 - Dimling - Rohrbach 1
SS7 - Brunn - Pfaffenschlag 2
SS8 - Dimling - Rohrbach 2
Lõppjärjestus
Herbst Rallye 2023 SS5
Kiiruskatse: Brunn - Pfaffenschlag 1
Distants: 15.76km
Kuupäev: 21. oktoober 2023
Kellaaeg: 15:05
Distants: 15.76km
Kuupäev: 21. oktoober 2023
Kellaaeg: 15:05
Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | ||||
1. | 1 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Ford Puma Rally1 | 8:01.8 | 0.0 + 0.0 | ||
2. | 6 | Nicolas Ciamin | Yannick Roche | Škoda Fabia RS Rally2 | 8:18.1 | + 16.3 + 16.3 | ||
3. | 2 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Ford Fiesta Rally2 | 8:25.3 | + 23.5 + 7.2 | ||
4. | 8 | Roope Korhonen | Anssi Viinika | Škoda Fabia Rally2 Evo | 8:32.5 | + 30.7 + 7.2 | ||
5. | 10 | Peter Eibisberger | Claudia Maier | Ford Fiesta R5 MKII | 8:32.9 | + 31.1 + 0.4 | ||
6. | 4 | Albert von Thurn und Taxis | Jara Hain | Škoda Fabia RS Rally2 | 8:33.0 | + 31.2 + 0.1 | ||
7. | 12 | Fabian Zeiringer | Angelika Letz | Citroen C3 Rally2 | 8:36.3 | + 34.5 + 3.3 | ||
8. | 3 | Christoph Zellhofer | André Kachel | Ford Fiesta Rally2 | 8:40.5 | + 38.7 + 4.2 | ||
9. | 7 | Johannes Keferböck | Ilka Minor | Škoda Fabia RS Rally2 | 8:46.9 | + 45.1 + 6.4 | ||
10. | 11 | Martin Zellhofer | Jürgen Heigl | Suzuki Swift ZMX | 8:47.9 | + 46.1 + 0.0 | ||
11. | 30 | Fabio Schwarz | Bernhard Ettel | Ford Fiesta Rally3 | 9:04.6 | + 1:02.8 + 16.7 | ||
12. | 47 | Rene Kiehtreiber | Christian Eisenmagen | Mitsubishi Lancer EVO V | 9:09.6 | + 1:07.8 + 5.0 | ||
13. | 28 | Markus Steinbock | Sabine Steinbock | Hyundai i20 R5 | 9:10.4 | + 1:08.6 + 0.8 | ||
14. | 22 | David Komarek | Kristyna Fillova | Toyota Yaris GR | 9:11.7 | + 1:09.9 + 1.3 | ||
15. | 36 | Daniel Fischer | Zoltan Buna | Subaru Impreza | 9:14.5 | + 1:12.7 + 2.8 | ||
16. | 32 | Ralf Mangertseder | Bianca Marina Stampfl | Škoda Fabia Rally2 | 9:14.6 | + 1:12.8 + 0.1 | ||
17. | 18 | Péter Vida | Péter Bárdos | Škoda Fabia R5 | 9:17.9 | + 1:16.1 + 0.0 | ||
18. | 38 | Dariusz Biedrzyński | Rafał Fiołek | Hyundai i20 R5 | 9:19.8 | + 1:18.0 + 1.9 | ||
19. | 25 | Gerald Bachler | Harald Zehetbauer | Subaru Impreza WRX STI | 9:21.7 | + 1:19.9 + 1.9 | ||
20. | 33 | Jiri Jun. Pertlíček | Jiří švec | Ford Fiesta Rally3 | 9:28.1 | + 1:26.3 + 6.4 | ||
21. | 39 | Gerold Neumayr | Christoph Karl | Ford Fiesta R5 | 9:29.4 | + 1:27.6 + 1.3 | ||
22. | 54 | Manuel Wurm | Stefan Hackl | Peugeot 208 Rally4 | 9:33.2 | + 1:31.4 + 3.8 | ||
23. | 34 | Rudolf Leitner | Roland Matusch | Ford Fiesta Proto | 9:37.9 | + 1:36.1 + 4.7 | ||
24. | 63 | Thomas Traussnig | Jürgen Pilz | Peugeot 208 Rally4 | 9:38.5 | + 1:36.7 + 0.6 | ||
25. | 56 | Patrik Gaubinger | Verena Gaubinger | Audi Quattro Gr.4 | 9:41.5 | + 1:39.7 + 3.0 | ||
26. | 37 | Christoph Wögerer | Günther Edenstöckl | Mitsubishi A6M | 9:45.5 | + 1:43.7 + 4.0 | ||
27. | 49 | Simon Seiberl | Florian Haderer | Suzuki Swift | 9:45.6 | + 1:43.8 + 0.1 | ||
28. | 86 | Lukas Dirnberger | Lukas Martinelli | Ford Fiesta ST 1,6 M1 | 9:46.6 | + 1:44.8 + 1.0 | ||
29. | 31 | Raphael Silberbauer | Karin Cerny | Ford Fiesta ST / M1 | 9:47.5 | + 1:45.7 + 0.9 | ||
30. | 76 | Martin Attwenger | Linda Stummer | Opel Corsa Rally4 | 9:48.1 | + 1:46.3 + 0.6 | ||
31. | 40 | Stefan Langthaler | Miriam Albrich | Mitsubishi Lancer EVO VI | 9:48.7 | + 1:46.9 + 0.6 | ||
32. | 64 | Lukáš Krupička | Milan Klička | Opel Corsa Rally4 | 9:50.7 | + 1:48.9 + 2.0 | ||
33. | 90 | Max Maier | Ben Maier | Ford Fiesta M1 | 9:51.3 | + 1:49.5 + 0.6 | ||
34. | 44 | Jan Dvorak | Petr Jun. Jindra | Renault Clio Rally 5 | 9:52.5 | + 1:50.7 + 1.2 | ||
35. | 61 | Jiri Ing. Pertlíček | Petr Picka | Ford Fiesta EVO X | 9:54.1 | + 1:52.3 + 1.6 | ||
36. | 89 | Thomas Regner | Gottfried Witzmann | Renault Clio R3 | 9:55.0 | + 1:53.2 + 0.9 | ||
37. | 78 | Petr Stepanek | Roman Svec | Opel Corsa Rally4 | 9:56.6 | + 1:54.8 + 0.0 | ||
38. | 58 | Günther Königseder | Lukas Holzer | BMW M1 | 9:58.9 | + 1:57.1 + 2.3 | ||
39. | 35 | Jürgen Blei | Harald Blei | Opel Astra GSI | 10:00.6 | + 1:58.8 + 1.7 | ||
40. | 74 | Tobias Kiesenhofer | Tanja Pötscher | Renault Clio 3 RS | 10:01.1 | + 1:59.3 + 0.0 | ||
41. | 52 | Christoph Weber | Melanie Kalinke | VW Golf III Kitcar | 10:02.2 | + 2:00.4 + 1.1 | ||
42. | 45 | Tomas Vecerka | Michal Cibulka | Renault Clio Rally 5 | 10:02.3 | + 2:00.5 + 0.1 | ||
43. | 60 | Michael Kogler | Gabriele ölsinger | VW Scirocco TDI / HV100 | 10:05.4 | + 2:03.6 + 3.1 | ||
44. | 42 | Zsolt Hoffer | Kristóf Czézinger | Peugeot 208 Rally4 | 10:05.9 | + 2:04.1 + 0.5 | ||
45. | 53 | György Markovics | Krisztián Kertész | BMW E36 M3 | 10:08.7 | + 2:06.9 + 2.8 | ||
46. | 46 | Benjamin Lamprecht | Emanuel Mattes | Ford Fiesta Proto | 10:10.1 | + 2:08.3 + 1.4 | ||
47. | 92 | Pia Steffe | Nina Spitaler | Mitsubishi Carisma EVO V | 10:13.7 | + 2:11.9 + 3.6 | ||
48. | 50 | Franz Paukner | Peter Kolm | Subaru Impreza | 10:17.8 | + 2:16.0 + 4.1 | ||
49. | 80 | Christian Maier | Erna Pichler | VW Golf II Gti 16V | 10:18.2 | + 2:16.4 + 0.4 | ||
50. | 95 | Thomas Jung | René Spielbichler | Honda Civic Type R | 10:20.5 | + 2:18.7 + 2.3 | ||
51. | 107 | Vladimir Tomek | Vaclav Kopacek | Škoda Favorit 135L | 10:23.0 | + 2:21.2 + 0.0 | ||
52. | 62 | árpád Szabó | Arnie Papp | Citroen C2 R2 Max | 10:23.9 | + 2:22.1 + 0.9 | ||
53. | 43 | Gerald Hopf | Manuel Brandner | Opel Corsa D OPC | 10:25.2 | + 2:23.4 + 1.3 | ||
54. | 73 | Eugen Friedl | Helmut Aigner | Mitsubishi Evo IX / R4 | 10:25.4 | + 2:23.6 + 0.2 | ||
55. | 65 | Robert Zitta | Nadine Dolzer | Subaru Impreza STI R4 | 10:26.2 | + 2:24.4 + 0.8 | ||
56. | 57 | Stefan Kellner | Markus Pötscher | Renault Clio RS | 10:26.4 | + 2:24.6 + 0.2 | ||
57. | 67 | Andreas Hubmer | Jennifer Hofstädter | Seat Ibiza | 10:26.5 | + 2:24.7 + 0.1 | ||
58. | 102 | Benjamin Manz | Natascha Vrga | Volvo 244 Turbo | 10:27.8 | + 2:26.0 + 1.3 | ||
59. | 72 | Thomas Schimek | Verena Schimek | Fiat Punto M1 | 10:29.0 | + 2:27.2 + 1.2 | ||
60. | 112 | Adrian Katzengruber | Peter Medinger | Honda Civic Type R | 10:29.8 | + 2:28.0 + 0.8 | ||
61. | 84 | Gergely Németh | Péter Görög | Citroen C2 R2 Max | 10:30.9 | + 2:29.1 + 1.1 | ||
62. | 85 | Axel Bayer | Rico Wächtler | Opel Adam Cup | 10:31.5 | + 2:29.7 + 0.6 | ||
63. | 94 | Patrik Affenzeller | Stefan Preinfalk | VW Golf I Gti | 10:32.1 | + 2:30.3 + 0.6 | ||
64. | 79 | Franz Schulz | Manuel Schachinger | Peugeot 207 RC R3T | 10:32.2 | + 2:30.4 + 0.1 | ||
65. | 48 | Michael Putz | Julius Putz | BMW 2002 TI | 10:33.9 | + 2:32.1 + 1.7 | ||
66. | 101 | Markus Jaitz | Johann Drapela | Fiat Stilo JTD | 10:38.9 | + 2:37.1 + 5.0 | ||
67. | 96 | Jiří Sojka | Jaroslav Kaločai | Suzuki Swift Sport | 10:42.9 | + 2:41.1 + 4.0 | ||
68. | 75 | Markus Pachner | Daniel Starzer | Mitsubishi EVO V | 10:49.2 | + 2:47.4 + 6.3 | ||
69. | 103 | Tomáš Klokočník | Václav Karhan | Škoda Favorit 136 | 10:53.3 | + 2:51.5 + 4.1 | ||
70. | 55 | Radim Benš | David Borkovec | Seat Ibiza TDI | 10:53.4 | + 2:51.6 + 0.1 | ||
71. | 104 | Zlatko Ljubisavljevic | Werner Hutterer | Opel Astra Kitcar | 10:53.6 | + 2:51.8 + 0.2 | ||
72. | 91 | Christoph Königseder | Christian Lindtner | Ford Fiesta Xr2i | 10:53.7 | + 2:51.9 + 0.1 | ||
73. | 70 | Christian Reschenhofer | Manfred Cerny | BMW 325i | 10:54.1 | + 2:52.3 + 0.4 | ||
74. | 77 | Martin Neoral | Tomáš Kocour | Škoda Favorit 136 L | 10:55.3 | + 2:53.5 + 1.2 | ||
75. | 111 | Kurt Peherstorfer | Marc Ertl | Ford Escort 1600 | 11:05.9 | + 3:04.1 + 10.6 | ||
76. | 97 | Julian Schartmüller | Lisa Birklbauer | Suzuki Swift Sport | 11:08.9 | + 3:07.1 + 3.0 | ||
77. | 100 | Andreas Fraissl | Silvia Fraissl | Fiat Stilo JTD | 11:10.8 | + 3:09.0 + 1.9 | ||
78. | 106 | Jan Nešpor | Jakub Oral | Honda Civic Type R | 11:11.9 | + 3:10.1 + 1.1 | ||
79. | 93 | Gerhard Fragner | Stefanie Stütz | Mazda 323 BG 4WD | 11:12.3 | + 3:10.5 + 0.4 | ||
80. | 88 | Kurt Jabornig | Sabine Pailer | Peugeot 205 GTi | 11:14.1 | + 3:12.3 + 1.8 | ||
81. | 98 | Daniel Heine | Florian Osterberger | Opel Corsa OPC | 11:23.1 | + 3:21.3 + 9.0 | ||
82. | 110 | Mario Wanko | Eva Kollmann | Lada 2107 | 11:24.9 | + 3:23.1 + 1.8 | ||
83. | 108 | Karl Faist | Christian Schwarz | Toyota Celica GTi M1 | 11:33.2 | + 3:31.4 + 8.3 | ||
84. | 105 | Michael Kroneder | Lukas Hoffmann | Suzuki Swift Sport | 11:46.7 | + 3:44.9 + 13.5 | ||
85. | 113 | Franz Zack | Wilhelm Schierleitner | VW 1303 S | 12:11.0 | + 4:09.2 + 24.3 | ||
86. | 109 | Robert Fischer | Reinhard Wondra | Ford Fiesta M1 | 12:34.8 | + 4:33.0 + 23.8 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad