Herbst Rallye 2023 SS3 tulemused
Sõidu toimumise aeg: 21. oktoober
SS1 - Niederedlitz - Münchreith 1
SS2 - Lexnitz - Hohenwarth 1
SS3 - Niederedlitz - Münchreith 2
SS4 - Lexnitz - Hohenwarth 2
SS5 - Brunn - Pfaffenschlag 1
SS6 - Dimling - Rohrbach 1
SS7 - Brunn - Pfaffenschlag 2
SS8 - Dimling - Rohrbach 2
Lõppjärjestus
SS2 - Lexnitz - Hohenwarth 1
SS3 - Niederedlitz - Münchreith 2
SS4 - Lexnitz - Hohenwarth 2
SS5 - Brunn - Pfaffenschlag 1
SS6 - Dimling - Rohrbach 1
SS7 - Brunn - Pfaffenschlag 2
SS8 - Dimling - Rohrbach 2
Lõppjärjestus
Herbst Rallye 2023 SS3
Kiiruskatse: Niederedlitz - Münchreith 2
Distants: 10.85km
Kuupäev: 21. oktoober 2023
Kellaaeg: 11:30
Distants: 10.85km
Kuupäev: 21. oktoober 2023
Kellaaeg: 11:30
Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | ||||
1. | 2 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Ford Fiesta Rally2 | 5:11.2 | 0.0 + 0.0 | ||
2. | 8 | Roope Korhonen | Anssi Viinika | Škoda Fabia Rally2 Evo | 5:15.9 | + 4.7 + 4.7 | ||
3. | 4 | Albert von Thurn und Taxis | Jara Hain | Škoda Fabia RS Rally2 | 5:19.9 | + 8.7 + 4.0 | ||
4. | 10 | Peter Eibisberger | Claudia Maier | Ford Fiesta R5 MKII | 5:20.0 | + 8.8 + 0.1 | ||
5. | 12 | Fabian Zeiringer | Angelika Letz | Citroen C3 Rally2 | 5:23.3 | + 12.1 + 3.3 | ||
6. | 3 | Christoph Zellhofer | André Kachel | Ford Fiesta Rally2 | 5:28.3 | + 17.1 + 5.0 | ||
7. | 7 | Johannes Keferböck | Ilka Minor | Škoda Fabia RS Rally2 | 5:30.0 | + 18.8 + 1.7 | ||
8. | 16 | Martin Fischerlehner | Tobias Unterweger | Ford Fiesta R5 | 5:31.9 | + 20.7 + 1.9 | ||
9. | 17 | Daniel Mayer | Alessandra Baumann | Citroen C3 Rally2 | 5:35.8 | + 24.6 + 3.9 | ||
10. | 19 | Ariel Gyarmati | László Lukács | Mitsubishi Lancer Evo IX | 5:36.3 | + 25.1 + 0.5 | ||
11. | 47 | Rene Kiehtreiber | Christian Eisenmagen | Mitsubishi Lancer EVO V | 5:44.3 | + 33.1 + 0.0 | ||
12. | 21 | Florian Auer | Elke Irlacher | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 5:44.6 | + 33.4 + 0.3 | ||
13. | 30 | Fabio Schwarz | Bernhard Ettel | Ford Fiesta Rally3 | 5:46.3 | + 35.1 + 1.7 | ||
14. | 36 | Daniel Fischer | Zoltan Buna | Subaru Impreza | 5:46.4 | + 35.2 + 0.1 | ||
15. | 11 | Martin Zellhofer | Jürgen Heigl | Suzuki Swift ZMX | 5:48.7 | + 37.5 + 2.3 | ||
16. | 38 | Dariusz Biedrzyński | Rafał Fiołek | Hyundai i20 R5 | 5:49.7 | + 38.5 + 1.0 | ||
17. | 22 | David Komarek | Kristyna Fillova | Toyota Yaris GR | 5:49.8 | + 38.6 + 0.1 | ||
18. | 25 | Gerald Bachler | Harald Zehetbauer | Subaru Impreza WRX STI | 5:53.7 | + 42.5 + 3.9 | ||
19. | 34 | Rudolf Leitner | Roland Matusch | Ford Fiesta Proto | 5:56.9 | + 45.7 + 3.2 | ||
20. | 28 | Markus Steinbock | Sabine Steinbock | Hyundai i20 R5 | 5:58.1 | + 46.9 + 1.2 | ||
21. | 32 | Ralf Mangertseder | Bianca Marina Stampfl | Škoda Fabia Rally2 | 6:01.8 | + 50.6 + 3.7 | ||
22. | 33 | Jiri Jun. Pertlíček | Jiří švec | Ford Fiesta Rally3 | 6:02.3 | + 51.1 + 0.5 | ||
23. | 39 | Gerold Neumayr | Christoph Karl | Ford Fiesta R5 | 6:02.9 | + 51.7 + 0.6 | ||
24. | 1 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Ford Puma Rally1 | 6:03.7 | + 52.5 + 0.8 | ||
25. | 46 | Benjamin Lamprecht | Emanuel Mattes | Ford Fiesta Proto | 6:05.8 | + 54.6 + 2.1 | ||
26. | 54 | Manuel Wurm | Stefan Hackl | Peugeot 208 Rally4 | 6:06.3 | + 55.1 + 0.5 | ||
27. | 37 | Christoph Wögerer | Günther Edenstöckl | Mitsubishi A6M | 6:06.9 | + 55.7 + 0.6 | ||
28. | 61 | Jiri Ing. Pertlíček | Petr Picka | Ford Fiesta EVO X | 6:07.0 | + 55.8 + 0.1 | ||
29. | 18 | Péter Vida | Péter Bárdos | Škoda Fabia R5 | 6:07.3 | + 56.1 + 0.3 | ||
30. | 63 | Thomas Traussnig | Jürgen Pilz | Peugeot 208 Rally4 | 6:09.3 | + 58.1 + 2.0 | ||
31. | 52 | Christoph Weber | Melanie Kalinke | VW Golf III Kitcar | 6:10.7 | + 59.5 + 1.4 | ||
32. | 42 | Zsolt Hoffer | Kristóf Czézinger | Peugeot 208 Rally4 | 6:13.7 | + 1:02.5 + 3.0 | ||
33. | 35 | Jürgen Blei | Harald Blei | Opel Astra GSI | 6:14.1 | + 1:02.9 + 0.4 | ||
34. | 56 | Patrik Gaubinger | Verena Gaubinger | Audi Quattro Gr.4 | 6:16.3 | + 1:05.1 + 2.2 | ||
35. | 89 | Thomas Regner | Gottfried Witzmann | Renault Clio R3 | 6:18.3 | + 1:07.1 + 2.0 | ||
36. | 40 | Stefan Langthaler | Miriam Albrich | Mitsubishi Lancer EVO VI | 6:19.0 | + 1:07.8 + 0.0 | ||
37. | 90 | Max Maier | Ben Maier | Ford Fiesta M1 | 6:20.7 | + 1:09.5 + 1.7 | ||
38. | 69 | Lukas Schindelegger | Helmut Schindelegger | Ford Escort RS2000 MK2 | 6:22.8 | + 1:11.6 + 2.1 | ||
39. | 53 | György Markovics | Krisztián Kertész | BMW E36 M3 | 6:23.0 | + 1:11.8 + 0.0 | ||
40. | 64 | Lukáš Krupička | Milan Klička | Opel Corsa Rally4 | 6:25.1 | + 1:13.9 + 2.1 | ||
41. | 76 | Martin Attwenger | Linda Stummer | Opel Corsa Rally4 | 6:26.2 | + 1:15.0 + 1.1 | ||
42. | 60 | Michael Kogler | Gabriele ölsinger | VW Scirocco TDI / HV100 | 6:26.5 | + 1:15.3 + 0.3 | ||
43. | 86 | Lukas Dirnberger | Lukas Martinelli | Ford Fiesta ST 1,6 M1 | 6:28.6 | + 1:17.4 + 2.1 | ||
44. | 74 | Tobias Kiesenhofer | Tanja Pötscher | Renault Clio 3 RS | 6:29.5 | + 1:18.3 + 0.9 | ||
45. | 29 | Marcell Gutai | Martin Hajdina | Peugeot 208 R2 | 6:31.1 | + 1:19.9 + 1.6 | ||
46. | 71 | Marcel Neulinger | Silvano Winkler | Ford Fiesta | 6:31.6 | + 1:20.4 + 0.5 | ||
47. | 107 | Vladimir Tomek | Vaclav Kopacek | Škoda Favorit 135L | 6:32.3 | + 1:21.1 + 0.7 | ||
48. | 58 | Günther Königseder | Lukas Holzer | BMW M1 | 6:32.8 | + 1:21.6 + 0.5 | ||
49. | 45 | Tomas Vecerka | Michal Cibulka | Renault Clio Rally 5 | 6:33.0 | + 1:21.8 + 0.2 | ||
50. | 79 | Franz Schulz | Manuel Schachinger | Peugeot 207 RC R3T | 6:33.8 | + 1:22.6 + 0.8 | ||
51. | 65 | Robert Zitta | Nadine Dolzer | Subaru Impreza STI R4 | 6:36.4 | + 1:25.2 + 2.6 | ||
52. | 73 | Eugen Friedl | Helmut Aigner | Mitsubishi Evo IX / R4 | 6:37.1 | + 1:25.9 + 0.7 | ||
53. | 84 | Gergely Németh | Péter Görög | Citroen C2 R2 Max | 6:37.3 | + 1:26.1 + 0.2 | ||
54. | 43 | Gerald Hopf | Manuel Brandner | Opel Corsa D OPC | 6:38.0 | + 1:26.8 + 0.7 | ||
55. | 78 | Petr Stepanek | Roman Svec | Opel Corsa Rally4 | 6:38.1 | + 1:26.9 + 0.1 | ||
56. | 62 | árpád Szabó | Arnie Papp | Citroen C2 R2 Max | 6:38.7 | + 1:27.5 + 0.6 | ||
57. | 94 | Patrik Affenzeller | Stefan Preinfalk | VW Golf I Gti | 6:41.5 | + 1:30.3 + 2.8 | ||
58. | 67 | Andreas Hubmer | Jennifer Hofstädter | Seat Ibiza | 6:41.9 | + 1:30.7 + 0.4 | ||
59. | 80 | Christian Maier | Erna Pichler | VW Golf II Gti 16V | 6:42.5 | + 1:31.3 + 0.6 | ||
60. | 95 | Thomas Jung | René Spielbichler | Honda Civic Type R | 6:43.5 | + 1:32.3 + 1.0 | ||
61. | 92 | Pia Steffe | Nina Spitaler | Mitsubishi Carisma EVO V | 6:43.8 | + 1:32.6 + 0.3 | ||
62. | 102 | Benjamin Manz | Natascha Vrga | Volvo 244 Turbo | 6:45.4 | + 1:34.2 + 1.6 | ||
63. | 55 | Radim Benš | David Borkovec | Seat Ibiza TDI | 6:45.7 | + 1:34.5 + 0.3 | ||
64. | 85 | Axel Bayer | Rico Wächtler | Opel Adam Cup | 6:46.1 | + 1:34.9 + 0.4 | ||
65. | 72 | Thomas Schimek | Verena Schimek | Fiat Punto M1 | 6:47.7 | + 1:36.5 + 1.6 | ||
66. | 20 | Rudolf Fischerlehner | Christian Birklbauer | Opel Corsa Proto | 6:48.3 | + 1:37.1 + 0.6 | ||
67. | 50 | Franz Paukner | Peter Kolm | Subaru Impreza | 6:49.7 | + 1:38.5 + 1.4 | ||
68. | 101 | Markus Jaitz | Johann Drapela | Fiat Stilo JTD | 6:50.5 | + 1:39.3 + 0.8 | ||
69. | 112 | Adrian Katzengruber | Peter Medinger | Honda Civic Type R | 6:52.4 | + 1:41.2 + 1.9 | ||
70. | 103 | Tomáš Klokočník | Václav Karhan | Škoda Favorit 136 | 6:55.0 | + 1:43.8 + 2.6 | ||
71. | 77 | Martin Neoral | Tomáš Kocour | Škoda Favorit 136 L | 6:55.6 | + 1:44.4 + 0.6 | ||
72. | 96 | Jiří Sojka | Jaroslav Kaločai | Suzuki Swift Sport | 6:57.4 | + 1:46.2 + 1.8 | ||
73. | 91 | Christoph Königseder | Christian Lindtner | Ford Fiesta Xr2i | 6:57.6 | + 1:46.4 + 0.2 | ||
74. | 104 | Zlatko Ljubisavljevic | Werner Hutterer | Opel Astra Kitcar | 6:59.6 | + 1:48.4 + 2.0 | ||
75. | 106 | Jan Nešpor | Jakub Oral | Honda Civic Type R | 7:00.1 | + 1:48.9 + 0.5 | ||
76. | 111 | Kurt Peherstorfer | Marc Ertl | Ford Escort 1600 | 7:04.1 | + 1:52.9 + 4.0 | ||
77. | 99 | Sebastian Fraissl | Manuel Otter | BMW E36 | 7:05.7 | + 1:54.5 + 1.6 | ||
78. | 75 | Markus Pachner | Daniel Starzer | Mitsubishi EVO V | 7:06.5 | + 1:55.3 + 0.8 | ||
79. | 88 | Kurt Jabornig | Sabine Pailer | Peugeot 205 GTi | 7:07.8 | + 1:56.6 + 1.3 | ||
80. | 93 | Gerhard Fragner | Stefanie Stütz | Mazda 323 BG 4WD | 7:08.4 | + 1:57.2 + 0.6 | ||
81. | 110 | Mario Wanko | Eva Kollmann | Lada 2107 | 7:09.0 | + 1:57.8 + 0.6 | ||
82. | 48 | Michael Putz | Julius Putz | BMW 2002 TI | 7:15.2 | + 2:04.0 + 6.2 | ||
83. | 109 | Robert Fischer | Reinhard Wondra | Ford Fiesta M1 | 7:18.1 | + 2:06.9 + 2.9 | ||
84. | 44 | Jan Dvorak | Petr Jun. Jindra | Renault Clio Rally 5 | 7:19.6 | + 2:08.4 + 1.5 | ||
85. | 105 | Michael Kroneder | Lukas Hoffmann | Suzuki Swift Sport | 7:30.1 | + 2:18.9 + 10.5 | ||
86. | 108 | Karl Faist | Christian Schwarz | Toyota Celica GTi M1 | 7:30.3 | + 2:19.1 + 0.2 | ||
87. | 97 | Julian Schartmüller | Lisa Birklbauer | Suzuki Swift Sport | 7:30.6 | + 2:19.4 + 0.3 | ||
88. | 100 | Andreas Fraissl | Silvia Fraissl | Fiat Stilo JTD | 7:31.9 | + 2:20.7 + 1.3 | ||
89. | 70 | Christian Reschenhofer | Manfred Cerny | BMW 325i | 7:35.1 | + 2:23.9 + 3.2 | ||
90. | 98 | Daniel Heine | Florian Osterberger | Opel Corsa OPC | 7:35.3 | + 2:24.1 + 0.2 | ||
91. | 31 | Raphael Silberbauer | Karin Cerny | Ford Fiesta ST / M1 | 7:47.1 | + 2:35.9 + 11.8 | ||
92. | 113 | Franz Zack | Wilhelm Schierleitner | VW 1303 S | 8:00.2 | + 2:49.0 + 13.1 | ||
93. | 81 | Daniel Frühwirth | Gerald Oberreiter | Mitsubishi Colt Turbo Ralliart M1 | 10:30.4 | + 5:19.2 + 2:30.2 | ||
94. | 57 | Stefan Kellner | Markus Pötscher | Renault Clio RS | 23:44.9 | + 18:33.7 + 13:14.5 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad