Herbst Rallye 2023 SS2 tulemused
Sõidu toimumise aeg: 21. oktoober
SS1 - Niederedlitz - Münchreith 1
SS2 - Lexnitz - Hohenwarth 1
SS3 - Niederedlitz - Münchreith 2
SS4 - Lexnitz - Hohenwarth 2
SS5 - Brunn - Pfaffenschlag 1
SS6 - Dimling - Rohrbach 1
SS7 - Brunn - Pfaffenschlag 2
SS8 - Dimling - Rohrbach 2
Lõppjärjestus
SS2 - Lexnitz - Hohenwarth 1
SS3 - Niederedlitz - Münchreith 2
SS4 - Lexnitz - Hohenwarth 2
SS5 - Brunn - Pfaffenschlag 1
SS6 - Dimling - Rohrbach 1
SS7 - Brunn - Pfaffenschlag 2
SS8 - Dimling - Rohrbach 2
Lõppjärjestus
Herbst Rallye 2023 SS2
Kiiruskatse: Lexnitz - Hohenwarth 1
Distants: 14.53km
Kuupäev: 21. oktoober 2023
Kellaaeg: 09:50
Distants: 14.53km
Kuupäev: 21. oktoober 2023
Kellaaeg: 09:50
Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | ||||
1. | 1 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Ford Puma Rally1 | 7:32.6 | 0.0 + 0.0 | ||
2. | 2 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Ford Fiesta Rally2 | 7:52.2 | + 19.6 + 19.6 | ||
3. | 6 | Nicolas Ciamin | Yannick Roche | Škoda Fabia RS Rally2 | 7:52.7 | + 20.1 + 0.5 | ||
4. | 8 | Roope Korhonen | Anssi Viinika | Škoda Fabia Rally2 Evo | 8:00.9 | + 28.3 + 8.2 | ||
5. | 10 | Peter Eibisberger | Claudia Maier | Ford Fiesta R5 MKII | 8:01.1 | + 28.5 + 0.2 | ||
6. | 9 | Jan Skála | Jiri Skořepa | Hyundai i20 N Rally2 | 8:06.4 | + 33.8 + 5.3 | ||
7. | 4 | Albert von Thurn und Taxis | Jara Hain | Škoda Fabia RS Rally2 | 8:10.2 | + 37.6 + 3.8 | ||
8. | 12 | Fabian Zeiringer | Angelika Letz | Citroen C3 Rally2 | 8:10.3 | + 37.7 + 0.1 | ||
9. | 7 | Johannes Keferböck | Ilka Minor | Škoda Fabia RS Rally2 | 8:12.2 | + 39.6 + 1.9 | ||
10. | 16 | Martin Fischerlehner | Tobias Unterweger | Ford Fiesta R5 | 8:14.7 | + 42.1 + 0.0 | ||
11. | 17 | Daniel Mayer | Alessandra Baumann | Citroen C3 Rally2 | 8:19.8 | + 47.2 + 5.1 | ||
12. | 19 | Ariel Gyarmati | László Lukács | Mitsubishi Lancer Evo IX | 8:26.4 | + 53.8 + 6.6 | ||
13. | 47 | Rene Kiehtreiber | Christian Eisenmagen | Mitsubishi Lancer EVO V | 8:33.4 | + 1:00.8 + 7.0 | ||
14. | 21 | Florian Auer | Elke Irlacher | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 8:34.8 | + 1:02.2 + 1.4 | ||
15. | 36 | Daniel Fischer | Zoltan Buna | Subaru Impreza | 8:36.8 | + 1:04.2 + 2.0 | ||
16. | 20 | Rudolf Fischerlehner | Christian Birklbauer | Opel Corsa Proto | 8:39.2 | + 1:06.6 + 2.4 | ||
17. | 14 | Daniel Suk | Vladimír štindl | Subaru Impreza WRX STI | 8:40.2 | + 1:07.6 + 1.0 | ||
18. | 11 | Martin Zellhofer | Jürgen Heigl | Suzuki Swift ZMX | 8:44.3 | + 1:11.7 + 4.1 | ||
19. | 26 | Reinhard Frühwald | Roman Steinbauer | Mitsubishi Lancer Evo IX | 8:46.9 | + 1:14.3 + 2.6 | ||
20. | 30 | Fabio Schwarz | Bernhard Ettel | Ford Fiesta Rally3 | 8:47.0 | + 1:14.4 + 0.1 | ||
21. | 22 | David Komarek | Kristyna Fillova | Toyota Yaris GR | 8:47.3 | + 1:14.7 + 0.3 | ||
22. | 32 | Ralf Mangertseder | Bianca Marina Stampfl | Škoda Fabia Rally2 | 8:48.7 | + 1:16.1 + 1.4 | ||
23. | 28 | Markus Steinbock | Sabine Steinbock | Hyundai i20 R5 | 8:52.8 | + 1:20.2 + 4.1 | ||
24. | 39 | Gerold Neumayr | Christoph Karl | Ford Fiesta R5 | 8:55.6 | + 1:23.0 + 2.8 | ||
25. | 44 | Jan Dvorak | Petr Jun. Jindra | Renault Clio Rally 5 | 8:58.0 | + 1:25.4 + 2.4 | ||
26. | 54 | Manuel Wurm | Stefan Hackl | Peugeot 208 Rally4 | 9:01.2 | + 1:28.6 + 3.2 | ||
27. | 33 | Jiri Jun. Pertlíček | Jiří švec | Ford Fiesta Rally3 | 9:01.6 | + 1:29.0 + 0.4 | ||
28. | 15 | Szabolcs Vida | Dániel Petrovvski | Škoda Fabia Rally2 Evo | 9:07.1 | + 1:34.5 + 5.5 | ||
29. | 63 | Thomas Traussnig | Jürgen Pilz | Peugeot 208 Rally4 | 9:08.1 | + 1:35.5 + 1.0 | ||
30. | 34 | Rudolf Leitner | Roland Matusch | Ford Fiesta Proto | 9:10.2 | + 1:37.6 + 2.1 | ||
31. | 52 | Christoph Weber | Melanie Kalinke | VW Golf III Kitcar | 9:10.3 | + 1:37.7 + 0.1 | ||
32. | 49 | Simon Seiberl | Florian Haderer | Suzuki Swift | 9:14.1 | + 1:41.5 + 3.8 | ||
33. | 86 | Lukas Dirnberger | Lukas Martinelli | Ford Fiesta ST 1,6 M1 | 9:14.2 | + 1:41.6 + 0.1 | ||
34. | 46 | Benjamin Lamprecht | Emanuel Mattes | Ford Fiesta Proto | 9:15.0 | + 1:42.4 + 0.8 | ||
35. | 37 | Christoph Wögerer | Günther Edenstöckl | Mitsubishi A6M | 9:16.5 | + 1:43.9 + 1.5 | ||
36. | 18 | Péter Vida | Péter Bárdos | Škoda Fabia R5 | 9:16.7 | + 1:44.1 + 0.2 | ||
37. | 40 | Stefan Langthaler | Miriam Albrich | Mitsubishi Lancer EVO VI | 9:16.8 | + 1:44.2 + 0.1 | ||
38. | 31 | Raphael Silberbauer | Karin Cerny | Ford Fiesta ST / M1 | 9:18.0 | + 1:45.4 + 1.2 | ||
39. | 35 | Jürgen Blei | Harald Blei | Opel Astra GSI | 9:18.1 | + 1:45.5 + 0.1 | ||
40. | 71 | Marcel Neulinger | Silvano Winkler | Ford Fiesta | 9:20.3 | + 1:47.7 + 2.2 | ||
41. | 89 | Thomas Regner | Gottfried Witzmann | Renault Clio R3 | 9:23.3 | + 1:50.7 + 3.0 | ||
42. | 29 | Marcell Gutai | Martin Hajdina | Peugeot 208 R2 | 9:23.4 | + 1:50.8 + 0.1 | ||
43. | 60 | Michael Kogler | Gabriele ölsinger | VW Scirocco TDI / HV100 | 9:26.4 | + 1:53.8 + 3.0 | ||
44. | 90 | Max Maier | Ben Maier | Ford Fiesta M1 | 9:26.5 | + 1:53.9 + 0.0 | ||
45. | 56 | Patrik Gaubinger | Verena Gaubinger | Audi Quattro Gr.4 | 9:32.2 | + 1:59.6 + 5.7 | ||
46. | 81 | Daniel Frühwirth | Gerald Oberreiter | Mitsubishi Colt Turbo Ralliart M1 | 9:32.6 | + 2:00.0 + 0.4 | ||
47. | 69 | Lukas Schindelegger | Helmut Schindelegger | Ford Escort RS2000 MK2 | 9:32.7 | + 2:00.1 + 0.1 | ||
48. | 64 | Lukáš Krupička | Milan Klička | Opel Corsa Rally4 | 9:33.3 | + 2:00.7 + 0.6 | ||
49. | 107 | Vladimir Tomek | Vaclav Kopacek | Škoda Favorit 135L | 9:36.5 | + 2:03.9 + 0.0 | ||
50. | 65 | Robert Zitta | Nadine Dolzer | Subaru Impreza STI R4 | 9:39.7 | + 2:07.1 + 3.2 | ||
51. | 79 | Franz Schulz | Manuel Schachinger | Peugeot 207 RC R3T | 9:40.8 | + 2:08.2 + 1.1 | ||
52. | 80 | Christian Maier | Erna Pichler | VW Golf II Gti 16V | 9:40.9 | + 2:08.3 + 0.1 | ||
53. | 42 | Zsolt Hoffer | Kristóf Czézinger | Peugeot 208 Rally4 | 9:41.7 | + 2:09.1 + 0.8 | ||
54. | 62 | árpád Szabó | Arnie Papp | Citroen C2 R2 Max | 9:41.9 | + 2:09.3 + 0.2 | ||
55. | 76 | Martin Attwenger | Linda Stummer | Opel Corsa Rally4 | 9:42.3 | + 2:09.7 + 0.4 | ||
56. | 74 | Tobias Kiesenhofer | Tanja Pötscher | Renault Clio 3 RS | 9:42.8 | + 2:10.2 + 0.5 | ||
57. | 27 | Enrico Windisch | Anna-Maria Seidl | Audi A1 Rally2 Kit | 9:44.6 | + 2:12.0 + 1.8 | ||
58. | 53 | György Markovics | Krisztián Kertész | BMW E36 M3 | 9:46.5 | + 2:13.9 + 1.9 | ||
59. | 50 | Franz Paukner | Peter Kolm | Subaru Impreza | 9:50.0 | + 2:17.4 + 3.5 | ||
60. | 57 | Stefan Kellner | Markus Pötscher | Renault Clio RS | 9:50.4 | + 2:17.8 + 0.4 | ||
61. | 58 | Günther Königseder | Lukas Holzer | BMW M1 | 9:51.1 | + 2:18.5 + 0.7 | ||
62. | 84 | Gergely Németh | Péter Görög | Citroen C2 R2 Max | 9:53.2 | + 2:20.6 + 2.1 | ||
63. | 94 | Patrik Affenzeller | Stefan Preinfalk | VW Golf I Gti | 9:54.3 | + 2:21.7 + 1.1 | ||
64. | 95 | Thomas Jung | René Spielbichler | Honda Civic Type R | 9:54.6 | + 2:22.0 + 0.3 | ||
65. | 43 | Gerald Hopf | Manuel Brandner | Opel Corsa D OPC | 9:54.9 | + 2:22.3 + 0.3 | ||
66. | 67 | Andreas Hubmer | Jennifer Hofstädter | Seat Ibiza | 9:56.9 | + 2:24.3 + 2.0 | ||
67. | 55 | Radim Benš | David Borkovec | Seat Ibiza TDI | 9:58.0 | + 2:25.4 + 1.1 | ||
68. | 68 | Alessandro Prodorutti | Cinzia Moro | Peugeot 106 S16 | 9:58.4 | + 2:25.8 + 0.4 | ||
69. | 112 | Adrian Katzengruber | Peter Medinger | Honda Civic Type R | 9:59.8 | + 2:27.2 + 1.4 | ||
70. | 73 | Eugen Friedl | Helmut Aigner | Mitsubishi Evo IX / R4 | 10:00.0 | + 2:27.4 + 0.2 | ||
71. | 102 | Benjamin Manz | Natascha Vrga | Volvo 244 Turbo | 10:01.2 | + 2:28.6 + 1.2 | ||
72. | 96 | Jiří Sojka | Jaroslav Kaločai | Suzuki Swift Sport | 10:01.6 | + 2:29.0 + 0.4 | ||
73. | 82 | Stefan Kaar | Harald Bachmayer | Mitsubishi Lancer EVO VI | 10:02.2 | + 2:29.6 + 0.6 | ||
74. | 85 | Axel Bayer | Rico Wächtler | Opel Adam Cup | 10:02.5 | + 2:29.9 + 0.3 | ||
75. | 101 | Markus Jaitz | Johann Drapela | Fiat Stilo JTD | 10:03.5 | + 2:30.9 + 1.0 | ||
76. | 77 | Martin Neoral | Tomáš Kocour | Škoda Favorit 136 L | 10:04.4 | + 2:31.8 + 0.9 | ||
77. | 92 | Pia Steffe | Nina Spitaler | Mitsubishi Carisma EVO V | 10:10.4 | + 2:37.8 + 6.0 | ||
78. | 75 | Markus Pachner | Daniel Starzer | Mitsubishi EVO V | 10:11.3 | + 2:38.7 + 0.9 | ||
79. | 72 | Thomas Schimek | Verena Schimek | Fiat Punto M1 | 10:12.3 | + 2:39.7 + 1.0 | ||
80. | 103 | Tomáš Klokočník | Václav Karhan | Škoda Favorit 136 | 10:12.5 | + 2:39.9 + 0.2 | ||
81. | 104 | Zlatko Ljubisavljevic | Werner Hutterer | Opel Astra Kitcar | 10:13.2 | + 2:40.6 + 0.7 | ||
82. | 106 | Jan Nešpor | Jakub Oral | Honda Civic Type R | 10:13.8 | + 2:41.2 + 0.6 | ||
83. | 70 | Christian Reschenhofer | Manfred Cerny | BMW 325i | 10:14.0 | + 2:41.4 + 0.2 | ||
84. | 99 | Sebastian Fraissl | Manuel Otter | BMW E36 | 10:15.5 | + 2:42.9 + 1.5 | ||
85. | 91 | Christoph Königseder | Christian Lindtner | Ford Fiesta Xr2i | 10:16.2 | + 2:43.6 + 0.7 | ||
86. | 111 | Kurt Peherstorfer | Marc Ertl | Ford Escort 1600 | 10:21.7 | + 2:49.1 + 5.5 | ||
87. | 48 | Michael Putz | Julius Putz | BMW 2002 TI | 10:27.0 | + 2:54.4 + 5.3 | ||
88. | 109 | Robert Fischer | Reinhard Wondra | Ford Fiesta M1 | 10:33.0 | + 3:00.4 + 6.0 | ||
89. | 97 | Julian Schartmüller | Lisa Birklbauer | Suzuki Swift Sport | 10:35.2 | + 3:02.6 + 2.2 | ||
90. | 88 | Kurt Jabornig | Sabine Pailer | Peugeot 205 GTi | 10:37.5 | + 3:04.9 + 2.3 | ||
91. | 93 | Gerhard Fragner | Stefanie Stütz | Mazda 323 BG 4WD | 10:38.6 | + 3:06.0 + 1.1 | ||
92. | 110 | Mario Wanko | Eva Kollmann | Lada 2107 | 10:42.5 | + 3:09.9 + 3.9 | ||
93. | 108 | Karl Faist | Christian Schwarz | Toyota Celica GTi M1 | 10:42.8 | + 3:10.2 + 0.0 | ||
94. | 100 | Andreas Fraissl | Silvia Fraissl | Fiat Stilo JTD | 10:46.9 | + 3:14.3 + 4.1 | ||
95. | 105 | Michael Kroneder | Lukas Hoffmann | Suzuki Swift Sport | 11:00.3 | + 3:27.7 + 13.4 | ||
96. | 98 | Daniel Heine | Florian Osterberger | Opel Corsa OPC | 11:35.8 | + 4:03.2 + 35.5 | ||
97. | 113 | Franz Zack | Wilhelm Schierleitner | VW 1303 S | 11:44.4 | + 4:11.8 + 8.6 | ||
98. | 78 | Petr Stepanek | Roman Svec | Opel Corsa Rally4 | 14:12.0 | + 6:39.4 + 2:27.6 | ||
99. | 66 | Michael Franz | Manfred Schneider | VW Golf III Kitcar | 18:19.6 | + 10:47.0 + 4:07.6 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad