Jaapani Ralli - FORUM8 Rally Japan 2023 info
Võistlussari: WRC autoralli maailmameistrivõistlused 2023
Mitmes etapp: 13
Sõidu toimumise aeg: 16. november - 19. november 2023
Kiiruskatseid: 22
Kiiruskatsete distants: 304.66 km
Mitmes etapp: 13
Sõidu toimumise aeg: 16. november - 19. november 2023
Kiiruskatseid: 22
Kiiruskatsete distants: 304.66 km
Ajakava
Aeg | Kiiruskatse | Distants | |
16. november | |||
02:01 | SS0 | Shakedown testikatse - Kuragaike Park | 2.75 km |
12:05 | SS1 | Toyota Stadium SSS 1 | 2.10 km |
22:34 | Service A / Hooldus A (15 min) | ||
17. november | |||
00:04 | SS2 | Isegami's Tunnel 1 | 23.60 km |
01:04 | SS3 | Inabu Dam 1 | 19.38 km |
02:02 | SS4 | Shitara Town 1 | 22.53 km |
04:41 | Service B / Hooldus B (40 min) | ||
06:36 | SS5 | Isegami's Tunnel 2 | 23.60 km |
07:36 | SS6 | Inabu Dam 2 | 19.38 km |
08:34 | SS7 | Shitara Town 2 | 22.53 km |
11:03 | Service C / Hooldus C (45 min) | ||
12:35 | SS8 | Toyota Stadium SSS 2 | 2.10 km |
23:45 | Service D / Hooldus D (15 min) | ||
18. november | |||
01:04 | SS9 | Nukata Forest 1 | 20.32 km |
02:05 | SS10 | Lake Mikawako 1 | 14.78 km |
04:15 | SS11 | Okazaki City SSS 1 | 3.18 km |
04:26 | SS12 | Okazaki City SSS 2 | 3.18 km |
06:04 | SS13 | Nukata Forest 2 | 20.32 km |
07:05 | SS14 | Lake Mikawako 2 | 14.78 km |
08:11 | SS15 | Shinshiro City | 6.70 km |
10:01 | Service E / Hooldus E (45 min) | ||
12:35 | SS16 | Toyota Stadium SSS 3 | 2.10 km |
22:39 | Service F / Hooldus F (15 min) | ||
19. november | |||
00:05 | SS17 | Asahi Kougen 1 | 7.52 km |
01:03 | SS18 | Ena City 1 | 22.92 km |
01:56 | SS19 | Nenoue Kougen 1 | 11.60 km |
04:04 | SS20 | Ena City 2 | 22.92 km |
04:57 | SS21 | Nenoue Kougen 2 | 11.60 km |
07:15 | SS22 | Asahi Kougen 2 - Power Stage punktikatse | 7.52 km |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad