Raplamaa postiindeksid ja sihtnumbrid
Vald
| Tänav
| Majanumbrid
| Postiindeks
|
|
Kohila | Kõik | kõik | 79810 |
|
Kohila | Kõik | kõik | 79704 |
|
Kohila | Aasta | kõik | 79705 |
Kohila | Aedmaasika | kõik | 79705 |
Kohila | Aedvaarika | kõik | 79705 |
Kohila | Anemooni | kõik | 79705 |
Kohila | Astra | kõik | 79705 |
Kohila | Astra põik | kõik | 79705 |
Kohila | Auto | kõik | 79705 |
Kohila | Avia | kõik | 79705 |
Kohila | Avia põik | kõik | 79705 |
Kohila | Eha | kõik | 79705 |
Kohila | Eha põik | kõik | 79705 |
Kohila | Energia | kõik | 79705 |
Kohila | Energia põik | kõik | 79705 |
Kohila | Entusiasti | kõik | 79705 |
Kohila | Entusiasti põik | kõik | 79705 |
Kohila | Era | kõik | 79705 |
Kohila | Erkuse | kõik | 79705 |
Kohila | Erkuse põik | kõik | 79705 |
Kohila | Fantaasia väikekoht | kõik | 79705 |
Kohila | Hiie | kõik | 79705 |
Kohila | Hiie põik | kõik | 79705 |
Kohila | Ikaruse põik | kõik | 79705 |
Kohila | Ikaruse tee | kõik | 79705 |
Kohila | Juure | kõik | 79705 |
Kohila | Juure põik | kõik | 79705 |
Kohila | Kaarli tee | kõik | 79705 |
Kohila | Kaarlisauna tee | kõik | 79705 |
Kohila | Käbi | kõik | 79705 |
Kohila | Käbi põik | kõik | 79705 |
Kohila | Kajaka | kõik | 79705 |
Kohila | Kaktuse | kõik | 79705 |
Kohila | Käo | kõik | 79705 |
Kohila | Kapa väikekoht | kõik | 79705 |
Kohila | Karmeni | kõik | 79705 |
Kohila | Kaseurva | kõik | 79705 |
Kohila | Kirsi | kõik | 79705 |
Kohila | Kõik | kõik | 79705 |
Kohila | Kolde | kõik | 79705 |
Kohila | Kraavihalli | kõik | 79705 |
Kohila | Kristalli väikekoht | kõik | 79705 |
Kohila | Kuku | kõik | 79705 |
Kohila | Kuku põik | kõik | 79705 |
Kohila | Kuldnoka | kõik | 79705 |
Kohila | Kungla | kõik | 79705 |
Kohila | Kungla põik | kõik | 79705 |
Kohila | Kuu | kõik | 79705 |
Kohila | Kuuse väikekoht | kõik | 79705 |
Kohila | Kvartsi tee | kõik | 79705 |
Vaata lisaks
Täna, 14. novembril 2024 on Eestis pilves selgimistega ilm, sajab vihma ja kohati lörtsi
Täna, 14. novembril 2024 on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, ida pool tuleb sekka ka lörtsi. Pärastlõunal loode poolt alates pilvisus hõreneb ja sadu jääb harvemaks. Tuul puhub edelast ja läänest, saartelt alates pöördub loodesse 4-10, rannikul puhanguti kuni 14, saartel 17 m/s. Õhutemperatuur on 3..8, Kagu-Eestis paiguti 1..2°C.
Sünnipäeva e-kaardid
Saada tervitused digitaalselt e-kaardiga nii kaugele kui lähedale ja tee kõik rõõmsaks!