Põlvamaa postiindeksid ja sihtnumbrid - leht 6
Vald
| Tänav
| Majanumbrid
| Postiindeks
|
|
Põlva | Tiigi tee | kõik | 63216 |
Põlva | Toominga tee | kõik | 63216 |
|
Räpina | Kõik | kõik | 64414 |
|
Põlva | Kõik | kõik | 63609 |
|
Räpina | Kõik | kõik | 64217 |
|
Kanepi | Kõik | kõik | 63506 |
|
Räpina | Kõik | kõik | 62508 |
|
Põlva | Kõik | kõik | 63217 |
|
Räpina | Kõik | kõik | 62512 |
|
Kanepi | Kõik | kõik | 63118 |
|
Põlva | Kõik | kõik | 63218 |
Põlva | Mõisa tee | kõik | 63218 |
Põlva | Oru tee | kõik | 63218 |
Põlva | Pargi tee | kõik | 63218 |
Põlva | Pedaja tee | kõik | 63218 |
Põlva | Põlluveere tee | kõik | 63218 |
Põlva | Toominga tee | kõik | 63218 |
|
Kanepi | Kõik | kõik | 63119 |
|
Kanepi | Kõik | kõik | 63507 |
|
Kanepi | Kõik | kõik | 63410 |
|
Kanepi | Kõik | kõik | 63411 |
|
Räpina | Kõik | kõik | 64413 |
|
Kanepi | Farmi | kõik | 63123 |
Kanepi | Kõik | kõik | 63123 |
Kanepi | Roosi tee | 1 - 9 | 63102 |
Kanepi | Roosi tee | 2 - 38 | 63102 |
Kanepi | Roosi tee | 40 - 40 | 63123 |
Kanepi | Roosi tee | 42 - 42 | 63102 |
Kanepi | Saia tee | kõik | 63123 |
Kanepi | Tõlli | kõik | 63123 |
Kanepi | Tööstuse | kõik | 63123 |
|
Põlva | Aasa | kõik | 63304 |
Põlva | Energia | kõik | 63308 |
Põlva | F. Tuglase | 1 - 1 | 63308 |
Põlva | F. Tuglase | 2 - 2 | 63308 |
Põlva | F. Tuglase | 4 - 4 | 63307 |
Põlva | F. Tuglase | 6 - 6 | 63308 |
Põlva | F. Tuglase | kõik | 63307 |
Põlva | F. Tuglase | kõik | 63307 |
Põlva | J. Hurda | kõik | 63307 |
Põlva | J. Käisi | 1 - 1V | 63305 |
Põlva | J. Käisi | 2 - 2 | 63308 |
Põlva | J. Käisi | 3 - 9 | 63307 |
Põlva | J. Käisi | 4 - 4 | 63308 |
Põlva | J. Käisi | kõik | 63307 |
Põlva | J. Käisi | kõik | 63308 |
Põlva | Jaama | 1 - 53A | 63303 |
Põlva | Jaama | 12A - 12A | 63303 |
Põlva | Jaama | 14 - 14 | 63308 |
Põlva | Jaama | 16 - 16V | 63308 |
Vaata lisaks
Täna, 23. detsembril 2024 on Eestis pilves ilm
Täna, 23. detsembril 2024 on Eestis pilves ilm. Aeg-ajalt sajab vihma ja lörtsi, pärastlõunal Kesk- ja Ida-Eestis ka lund. Paiguti võimalik udu. Puhub lõunakaare tuul 2-8, hommikul rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 0..+5°C.
Sünnipäeva e-kaardid
Saada tervitused digitaalselt e-kaardiga nii kaugele kui lähedale ja tee kõik rõõmsaks!