Põlvamaa postiindeksid ja sihtnumbrid - leht 5
Vald
| Tänav
| Majanumbrid
| Postiindeks
|
|
Põlva | Vana-Tartu tee | kõik | 63211 |
Põlva | Visse tee | kõik | 63211 |
Põlva | Võlsimäe tee | kõik | 63211 |
|
Räpina | Kõik | kõik | 64215 |
|
Räpina | Kõik | kõik | 62507 |
|
Räpina | Kõik | kõik | 64409 |
|
Põlva | Kõik | kõik | 63212 |
|
Räpina | Kõik | kõik | 62502 |
Räpina | Sadama tee | kõik | 62502 |
|
Räpina | Aia | kõik | 62511 |
Räpina | Järve | kõik | 62511 |
Räpina | Kalda | kõik | 62511 |
Räpina | Kesk | kõik | 62511 |
Räpina | Kõik | kõik | 62511 |
Räpina | Kooli | kõik | 62511 |
Räpina | Mehikoorma postipunkt, nõudmiseni | kõik | 62594 |
Räpina | Nurme | kõik | 62511 |
Räpina | Pihuste tee | kõik | 62511 |
Räpina | Põllu | kõik | 62511 |
Räpina | Tiigi | kõik | 62511 |
Räpina | Töökoja tee | kõik | 62511 |
Räpina | Uus | kõik | 62511 |
Räpina | Vahe | kõik | 62511 |
Räpina | Väike | kõik | 62511 |
|
Põlva | Kõik | kõik | 63213 |
|
Põlva | Kõik | kõik | 63214 |
|
Põlva | Ella tee | kõik | 64616 |
Põlva | Järveotsa tee | kõik | 64616 |
Põlva | Kõik | kõik | 64616 |
Põlva | Lasteaia tee | kõik | 64616 |
Põlva | Linajaama tee | kõik | 64616 |
Põlva | Mooste postipunkt, nõudmiseni | kõik | 64691 |
Põlva | Õunaaia tee | kõik | 64616 |
Põlva | Pargi tee | kõik | 64616 |
Põlva | Rasina mnt | kõik | 64616 |
|
Räpina | Kõik | kõik | 64214 |
|
Põlva | Kõik | kõik | 63708 |
|
Kanepi | Kõik | kõik | 63409 |
|
Põlva | Kõik | kõik | 63005 |
|
Põlva | Kõik | kõik | 63707 |
|
Räpina | Kõik | kõik | 64411 |
|
Kanepi | Kõik | kõik | 63117 |
|
Põlva | Kõik | kõik | 63006 |
|
Räpina | Kõik | kõik | 64216 |
|
Põlva | Kõik | kõik | 63215 |
|
Räpina | Kõik | kõik | 64412 |
|
Põlva | Jõekalda tee | kõik | 63216 |
Põlva | Kasetuka tee | kõik | 63216 |
Põlva | Kõik | kõik | 63216 |
Põlva | Orajõe tee | kõik | 63216 |
Vaata lisaks
Täna, 23. detsembril 2024 on Eestis pilves ilm
Täna, 23. detsembril 2024 on Eestis pilves ilm. Aeg-ajalt sajab vihma ja lörtsi, pärastlõunal Kesk- ja Ida-Eestis ka lund. Paiguti võimalik udu. Puhub lõunakaare tuul 2-8, hommikul rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 0..+5°C.
Sünnipäeva e-kaardid
Saada tervitused digitaalselt e-kaardiga nii kaugele kui lähedale ja tee kõik rõõmsaks!