Narva - Ida-virumaa postiindeksid ja sihtnumbrid - leht 9
Vald
| Tänav
| Majanumbrid
| Postiindeks
|
|
| Ringi | kõik | 21046 |
| Roheluse | kõik | 21070 |
| Rohu | kõik | 21041 |
| Rongi | kõik | 21076 |
| Roo | kõik | 21032 |
| Rõõmu | kõik | 21020 |
| Rööpa | kõik | 21076 |
| Roosi | kõik | 21047 |
| Rukkilille | kõik | 21047 |
| Rüütli | kõik | 20307 |
| Saare | kõik | 21027 |
| Sädeme | kõik | 21048 |
| Saialille | kõik | 21050 |
| Savi | kõik | 20104 |
| Seene | kõik | 21072 |
| Sepa | kõik | 20306 |
| Sepa põik | kõik | 20306 |
| Shampinjoni | kõik | 21072 |
| Sibula | kõik | 21054 |
| Sinika | kõik | 21072 |
| Sinilille | kõik | 21047 |
| Sireli | kõik | 21027 |
| Soldino tee | kõik | 21037 |
| Sõnajala | kõik | 21069 |
| Soo | kõik | 21045 |
| Sõpruse | kõik | 21042 |
| Sõstra | kõik | 21072 |
| Spordi | kõik | 20104 |
| Sula | kõik | 21071 |
| Süsiaugu | kõik | 21020 |
| Suur | kõik | 20307 |
| Suur-Aguli | kõik | 20309 |
| Suvila | kõik | 21067 |
| Taevasina | kõik | 21053 |
| Tähe | kõik | 20609 |
| Taime | kõik | 20609 |
| Tallinna mnt | 1 - 35 | 20303 |
| Tallinna mnt | 2 - 28 | 20304 |
| Tallinna mnt | 30 - 42 | 21006 |
| Tallinna mnt | 37 - 55 | 20605 |
| Tallinna mnt | 44 - 60 | 21005 |
| Tallinna mnt | 57 - 81 | 20606 |
| Tallinna mnt | 64a - 64a | 21005 |
| Tamme | kõik | 21027 |
| Tapamaja | kõik | 20609 |
| Tare | kõik | 21031 |
| Tasane | kõik | 21042 |
| Tedre | kõik | 21036 |
| Tehase | kõik | 20104 |
| Tekstiili | kõik | 20104 |
Vaata lisaks
Täna, 23. detsembril 2024 on Eestis pilves ilm
Täna, 23. detsembril 2024 on Eestis pilves ilm. Aeg-ajalt sajab vihma ja lörtsi, pärastlõunal Kesk- ja Ida-Eestis ka lund. Paiguti võimalik udu. Puhub lõunakaare tuul 2-8, hommikul rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 0..+5°C.
Sünnipäeva e-kaardid
Saada tervitused digitaalselt e-kaardiga nii kaugele kui lähedale ja tee kõik rõõmsaks!