Osalejad Eurovisioon 2010 - laulusõnad ja videod
I poolfinaal
Riik | Esitaja | Lugu | Video | Sõnad | |
1. | Moldova | SunStroke Project & Olia Tira | Run Away | Vaata | Sõnad |
2. | Venemaa | Peter Nalitch & Friends | Lost and Forgotten | Vaata | Sõnad |
3. | Eesti | Malcolm Lincoln & Manpower 4 | Siren | Vaata | Sõnad |
4. | Slovakkia | Kristina | Horehronie | Vaata | Sõnad |
5. | Soome | Kuunkuiskaajat | Työlki Ellää | Vaata | Sõnad |
6. | Läti | Aisha | What For? | Vaata | Sõnad |
7. | Serbia | Milan Stanković | Ovo je Balkan | Vaata | Sõnad |
8. | Bosnia | Vukašin Brajić | Thunder and Lightning | Vaata | Sõnad |
9. | Poola | Marcin Mroziński | Legenda | Vaata | Sõnad |
10. | Belgia | Tom Dice | Me and My Guitar | Vaata | Sõnad |
11. | Malta | Thea Garrett | My Dream | Vaata | Sõnad |
12. | Albaania | Juliana Pasha | It's All About You | Vaata | Sõnad |
13. | Kreeka | Giorgos Alkaios & Friends | OPA | Vaata | Sõnad |
14. | Portugal | Filipa Azevedo | Há dias assim | Vaata | Sõnad |
15. | Makedoonia | Gjoko Taneski | Jas ja imam silata | Vaata | Sõnad |
16. | Valgevene | 3+2 | Butterflies | Vaata | Sõnad |
17. | Island | Hera Björk | Je ne sais quoi | Vaata | Sõnad |
II poolfinaal
Riik | Esitaja | Lugu | Video | Sõnad | |
1. | Leedu | InCulto | East European Funk | Vaata | Sõnad |
2. | Armeenia | Eva Rivas | Apricot Stone | Vaata | Sõnad |
3. | Iisrael | Harel Skaat | Milim | Vaata | Sõnad |
4. | Taani | Chanée & N'evergreen | In a Moment Like This | Vaata | Sõnad |
5. | Šveits | Michael von der Heide | Il pleut de l'or | Vaata | Sõnad |
6. | Rootsi | Anna Bergendahl | This Is My Life | Vaata | Sõnad |
7. | Aserbaidžaan | Safura | Drip Drop | Vaata | Sõnad |
8. | Ukraina | Alyosha | Sweet People | Vaata | Sõnad |
9. | Holland | Sieneke | Ik ben verliefd (Sha-la-lie) | Vaata | Sõnad |
10. | Rumeenia | Paula Seling & Ovi | Playing with Fire | Vaata | Sõnad |
11. | Sloveenia | Ansambel Žlindra & Kalamari | Narodnozabavni rock | Vaata | Sõnad |
12. | Iirimaa | Niamh Kavanagh | It's for You | Vaata | Sõnad |
13. | Bulgaaria | Miro | Angel si ti | Vaata | Sõnad |
14. | Küpros | Jon Lilygreen & The Islanders | Life Looks Better in Spring | Vaata | Sõnad |
15. | Horvaatia | Feminnem | Lako je sve | Vaata | Sõnad |
16. | Gruusia | Sopho Nizharadze | Shine | Vaata | Sõnad |
17. | Türgi | maNga | We Could Be the Same | Vaata | Sõnad |
Finaal
Riik | Lugu | Video | Sõnad | |||
1. | ![]() | Saksamaa | Satellite | Vaata | Sõnad | 246 |
2. | ![]() | Türgi | We Could Be the Same | Vaata | Sõnad | 170 |
3. | ![]() | Rumeenia | Playing with Fire | Vaata | Sõnad | 162 |
4. | ![]() | Taani | In a Moment Like This | Vaata | Sõnad | 149 |
5. | ![]() | Aserbaidžaan | Drip Drop | Vaata | Sõnad | 145 |
6. | ![]() | Belgia | Me and My Guitar | Vaata | Sõnad | 143 |
7. | ![]() | Armeenia | Apricot Stone | Vaata | Sõnad | 141 |
8. | ![]() | Kreeka | OPA | Vaata | Sõnad | 140 |
9. | ![]() | Gruusia | Shine | Vaata | Sõnad | 136 |
10. | ![]() | Ukraina | Sweet People | Vaata | Sõnad | 108 |
11. | ![]() | Venemaa | Lost and Forgotten | Vaata | Sõnad | 90 |
12. | ![]() | Prantsusmaa | Allez! Ola! Olé! | Vaata | Sõnad | 82 |
13. | ![]() | Serbia | Ovo je Balkan | Vaata | Sõnad | 72 |
14. | ![]() | Iisrael | Milim | Vaata | Sõnad | 71 |
15. | ![]() | Hispaania | Algo pequeñito | Vaata | Sõnad | 68 |
16. | ![]() | Albaania | It's All About You | Vaata | Sõnad | 62 |
17. | ![]() | Bosnia | Thunder and Lightning | Vaata | Sõnad | 51 |
18. | ![]() | Portugal | Há dias assim | Vaata | Sõnad | 43 |
19. | ![]() | Island | Je ne sais quoi | Vaata | Sõnad | 41 |
20. | ![]() | Norra | My Heart Is Yours | Vaata | Sõnad | 35 |
21. | ![]() | Küpros | Life Looks Better in Spring | Vaata | Sõnad | 27 |
22. | ![]() | Moldova | Run Away | Vaata | Sõnad | 27 |
23. | ![]() | Iirimaa | It's for You | Vaata | Sõnad | 25 |
24. | ![]() | Valgevene | Butterflies | Vaata | Sõnad | 18 |
25. | ![]() | Suurbritannia | That Sounds Good to Me | Vaata | Sõnad | 10 |
![Eurovisioon 2010 Eurovisioon 2010](/static/intro/eurovisioon_2010.jpg)