Tulemused - USA GP 2010
USA GP 2010 sõitude tulemused
Kvalifikatsioon
| | Sõitja
| Meeskond
| Aeg
|
1. | | Alessi, Mike | KTM | 25:24.830 |
2. | | Townley, Ben | Honda | + 0:08.431 |
3. | | Nagl, Maximilian | KTM | + 0:10.173 |
4. | | Cairoli, Antonio | KTM | + 0:20.216 |
5. | | Guarneri, Davide | Honda | + 0:28.445 |
6. | | Ramon, Steve | Suzuki | + 0:29.758 |
7. | | Hughes, Ryan | Honda | + 0:31.036 |
8. | | Desalle, Clement | Suzuki | + 0:34.224 |
9. | | Boog, Xavier | Kawasaki | + 0:43.217 |
10. | | Boissiere, Anthony | TM | + 0:49.521 |
11. | | Swanepoel, Gareth | Honda | + 0:49.985 |
12. | | Coppins, Joshua | Aprilia | + 0:50.835 |
13. | | Sipes, Ryan | Yamaha | + 0:51.154 |
14. | | Strijbos, Kevin | Suzuki | + 0:52.563 |
15. | | Leok, Tanel | Honda | + 0:55.235 |
16. | | Pourcel, Sebastien | Kawasaki | + 1:11.224 |
17. | | Langston, Grant | Yamaha | + 1:16.931 |
18. | | de Dycker, Ken | Yamaha | + 1:22.766 |
19. | | Aubin, Nicolas | Kawasaki | + 1:24.545 |
20. | | Goncalves, Rui | KTM | + 1:36.961 |
21. | | Wouts, Kevin | Kawasaki | + 1:47.738 |
22. | | Dietrich, Richard | Kawasaki | + 1:50.945 |
23. | | Bobryshev, Evgeny | Honda | + 1:54.518 |
24. | | Soule, Justin | Kawasaki | + 1:57.002 |
25. | | Soubeyras, Cedric | KTM | + 1:57.426 |
26. | | Garrison, Bobby | Husqvarna | + 2:11.209 |
27. | | Stapleton, Dennis | Honda | + 2:14.544 |
28. | | Walkner, Matthias | KTM | + 2:15.279 |
29. | | Balbi, Antonio | Kawasaki | + 1 ring |
30. | | Gassin, David | Yamaha | + 1 ring |
31. | | Phenix, Kyle | Yamaha | + 2 ringi |
32. | | Albertson, Jimmy | Honda | + 3 ringi |
33. | | Chisolm, Kyle | Yamaha | + 4 ringi |
34. | | Steinbergs, Ivo | Honda | + 5 ringi |
35. | | Philippaerts, David | Yamaha | + 6 ringi |
36. | | de Reuver, Marc | Suzuki | + 8 ringi |
37. | | Martens, Yentel | KTM | + 10 ringi |
1. sõit
| | Sõitja
| Meeskond
| Aeg
|
1. | | Cairoli, Antonio | KTM | 40:08.080 |
2. | | Alessi, Mike | KTM | + 0:00.668 |
3. | | Nagl, Maximilian | KTM | + 0:08.433 |
4. | | de Dycker, Ken | Yamaha | + 0:17.447 |
5. | | Desalle, Clement | Suzuki | + 0:30.090 |
6. | | Boog, Xavier | Kawasaki | + 0:36.188 |
7. | | Ramon, Steve | Suzuki | + 0:40.895 |
8. | | Guarneri, Davide | Honda | + 0:48.051 |
9. | | Langston, Grant | Yamaha | + 0:56.959 |
10. | | Chisolm, Kyle | Yamaha | + 0:58.316 |
11. | | Philippaerts, David | Yamaha | + 1:03.955 |
12. | | Bobryshev, Evgeny | Honda | + 1:05.388 |
13. | | Strijbos, Kevin | Suzuki | + 1:06.214 |
14. | | Swanepoel, Gareth | Honda | + 1:18.985 |
15. | | Aubin, Nicolas | Kawasaki | + 1:23.222 |
16. | | Goncalves, Rui | KTM | + 1:40.081 |
17. | | Hughes, Ryan | Honda | + 1:50.657 |
18. | | Walkner, Matthias | KTM | + 2:14.793 |
19. | | Balbi, Antonio | Kawasaki | + 2:28.116 |
20. | | Soubeyras, Cedric | KTM | + 1 ring |
21. | | Garrison, Bobby | Husqvarna | + 1 ring |
22. | | Wouts, Kevin | Kawasaki | + 1 ring |
23. | | Soule, Justin | Kawasaki | + 1 ring |
24. | | Stapleton, Dennis | Honda | + 1 ring |
25. | | de Reuver, Marc | Suzuki | + 1 ring |
26. | | Martens, Yentel | KTM | + 1 ring |
27. | | Steinbergs, Ivo | Honda | + 1 ring |
28. | | Sipes, Ryan | Yamaha | + 3 ringi |
29. | | Phenix, Kyle | Yamaha | + 3 ringi |
30. | | Pourcel, Sebastien | Kawasaki | + 5 ringi |
31. | | Dietrich, Richard | Kawasaki | + 6 ringi |
32. | | Leok, Tanel | Honda | + 6 ringi |
33. | | Townley, Ben | Honda | + 8 ringi |
34. | | Boissiere, Anthony | TM | + 8 ringi |
35. | | Coppins, Joshua | Aprilia | + 9 ringi |
36. | | Gassin, David | Yamaha | + 11 ringi |
2. sõit
| | Sõitja
| Meeskond
| Aeg
|
1. | | Townley, Ben | Honda | 40:44.289 |
2. | | Desalle, Clement | Suzuki | + 0:07.997 |
3. | | Cairoli, Antonio | KTM | + 0:09.528 |
4. | | Alessi, Mike | KTM | + 0:11.313 |
5. | | Boog, Xavier | Kawasaki | + 0:25.269 |
6. | | Ramon, Steve | Suzuki | + 0:28.412 |
7. | | Guarneri, Davide | Honda | + 0:34.088 |
8. | | Boissiere, Anthony | TM | + 0:36.597 |
9. | | Coppins, Joshua | Aprilia | + 0:42.774 |
10. | | de Dycker, Ken | Yamaha | + 0:56.451 |
11. | | Goncalves, Rui | KTM | + 0:58.653 |
12. | | Chisolm, Kyle | Yamaha | + 1:16.044 |
13. | | Strijbos, Kevin | Suzuki | + 1:20.115 |
14. | | Aubin, Nicolas | Kawasaki | + 1:40.815 |
15. | | Walkner, Matthias | KTM | + 2:00.151 |
16. | | Soubeyras, Cedric | KTM | + 2:06.002 |
17. | | Garrison, Bobby | Husqvarna | + 2:07.231 |
18. | | Philippaerts, David | Yamaha | + 2:22.518 |
19. | | Soule, Justin | Kawasaki | + 2:23.727 |
20. | | Wouts, Kevin | Kawasaki | + 1 ring |
21. | | Stapleton, Dennis | Honda | + 1 ring |
22. | | Steinbergs, Ivo | Honda | + 1 ring |
23. | | de Reuver, Marc | Suzuki | + 2 ringi |
24. | | Phenix, Kyle | Yamaha | + 3 ringi |
25. | | Balbi, Antonio | Kawasaki | + 5 ringi |
26. | | Leok, Tanel | Honda | + 6 ringi |
27. | | Gassin, David | Yamaha | + 9 ringi |
28. | | Bobryshev, Evgeny | Honda | + 10 ringi |
29. | | Swanepoel, Gareth | Honda | + 12 ringi |
30. | | Hughes, Ryan | Honda | + 13 ringi |
31. | | Langston, Grant | Yamaha | + 13 ringi |
32. | | Pourcel, Sebastien | Kawasaki | + 13 ringi |
33. | | Martens, Yentel | KTM | + 14 ringi |
Vaata lisaks
Täna, 23. detsembril 2024 on Eestis pilves ilm
Täna, 23. detsembril 2024 on Eestis pilves ilm. Aeg-ajalt sajab vihma ja lörtsi, pärastlõunal Kesk- ja Ida-Eestis ka lund. Paiguti võimalik udu. Puhub lõunakaare tuul 2-8, hommikul rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 0..+5°C.
Sünnipäeva e-kaardid
Saada tervitused digitaalselt e-kaardiga nii kaugele kui lähedale ja tee kõik rõõmsaks!