Red Bull Motocross Of Nations 2010
Uudiseid mujalt
Tulemused
Kokkuvõte
Riik | Punkte | ||
1. | USA | 23 | |
2. | Belgia | 30 | |
3. | Saksamaa | 44 | |
4. | Suurbritannia | 45 | |
5. | Itaalia | 50 | |
6. | Austraalia | 54 | |
7. | Prantsusmaa | 71 | |
8. | Uus-Meremaa | 90 | |
9. | Portugal | 94 | |
10. | Puerto Rico | 99 | |
11. | Šveits | 102 | |
12. | Austria | 109 | |
13. | Hispaania | 115 | |
14. | Soome | 116 | |
15. | Eesti | 118 | |
16. | Kanada | 119 | |
17. | Läti | 121 | |
18. | Brasiilia | 123 | |
19. | Jaapan | 128 | |
20. | Iirimaa | 142 | |
21. | Ecuador | 15011 | |
22. | Rootsi | 15014 | |
23. | Venezuela | 15016 | |
24. | Costa Rica | 15025 | |
25. | Ukraina | 15027 | |
26. | Guatemala | 15029 | |
27. | Mehhiko | 15042 | |
28. | Leedu | 15050 | |
29. | Filipiinid | 15053 | |
30. | Island | 15054 |
3. sõit - MX1/MX3
Sõitja | Meeskond | Aeg | ||
1. | Dungey, Ryan | Suzuki | 35:56.436 | |
2. | Cairoli, Antonio | KTM | + 0:05.598 | |
3. | Metcalfe, Brett | Honda | + 0:22.000 | |
4. | Barragan, Jonathan | Kawasaki | + 0:25.704 | |
5. | Paulin, Gautier | Yamaha | + 0:32.917 | |
6. | Roczen, Ken | Suzuki | + 0:39.361 | |
7. | Ramon, Steve | Suzuki | + 0:43.201 | |
8. | Wilson, Dean | Kawasaki | + 0:47.329 | |
9. | Goncalves, Rui | KTM | + 1:15.068 | |
10. | Leok, Tanel | Honda | + 1:22.218 | |
11. | Coppins, Joshua | Aprilia | + 1:24.056 | |
12. | Canard, Trey | Honda | + 1:24.913 | |
13. | van Horebeek, Jeremy | Kawasaki | + 1:41.242 | |
14. | Schiffer, Marcus | Suzuki | + 1:43.782 | |
15. | Osborne, Zach | Yamaha | + 2:04.950 | |
16. | Karro, Matiss | Suzuki | + 2:07.774 | |
17. | Walkner, Matthias | KTM | + 2:15.740 | |
18. | Ferris, Dean | Honda | + 2:15.846 | |
19. | Kullas, Harri | Yamaha | + 1 ring | |
20. | Lupino, Alessandro | Yamaha | + 1 ring | |
21. | Medaglia, Jeremy | KTM | + 1 ring | |
22. | Butron, Jose Antonio | Suzuki | + 1 ring | |
23. | Steinbergs, Ivo | Honda | + 1 ring | |
24. | Rauchenecker, Pascal | KTM | + 1 ring | |
25. | Benoit, Kaven | KTM | + 1 ring | |
26. | Eriksson, Toni | KTM | + 1 ring | |
27. | Rätsep, Priit | Honda | + 1 ring | |
28. | Guillod, Valentin | KTM | + 1 ring | |
29. | Groombridge, Brad | Honda | + 1 ring | |
30. | Mihara, Takuya | Kawasaki | + 1 ring | |
31. | Basaula, Hugo | Suzuki | + 1 ring | |
32. | Barr, Martin | Honda | + 1 ring | |
33. | Edmonds, Stuart | TM | + 1 ring | |
34. | Castro, Cristopher | Kawasaki | + 1 ring | |
35. | Cidade, Anderson | Kawasaki | + 2 ringi | |
36. | Ruiz, Christian | Honda | + 2 ringi | |
37. | Nicholls, Jake | KTM | + 3 ringi | |
38. | Narita, Akira | Yamaha | + 7 ringi | |
39. | Musquin, Marvin | KTM | + 10 ringi | |
40. | Wicht, Gregory | Honda | + 10 ringi |
2. sõit - MX2/MX3
Sõitja | Meeskond | Aeg | ||
1. | Townley, Ben | Honda | 36:11.627 | |
2. | Regal, Kyle | Honda | + 0:06.246 | |
3. | Roczen, Ken | Suzuki | + 0:07.235 | |
4. | Desalle, Clement | Suzuki | + 0:30.171 | |
5. | Nagl, Maximilian | KTM | + 0:37.809 | |
6. | Wilson, Dean | Kawasaki | + 0:41.751 | |
7. | Canard, Trey | Honda | + 0:56.298 | |
8. | Anderson, Brad | Honda | + 0:58.070 | |
9. | Monni, Manuel | Yamaha | + 1:20.316 | |
10. | van Horebeek, Jeremy | Kawasaki | + 1:25.010 | |
11. | Boog, Xavier | Kawasaki | + 1:30.026 | |
12. | Balbi, Antonio | Kawasaki | + 1:38.624 | |
13. | Short, Andrew | Honda | + 1:41.129 | |
14. | Osborne, Zach | Yamaha | + 1:43.884 | |
15. | Atsuta, Yoshitaka | Suzuki | + 1:49.229 | |
16. | Tonus, Arnaud | Suzuki | + 1:50.305 | |
17. | Keast, Kyle | Honda | + 2:28.877 | |
18. | Marmont, Jay | Yamaha. | + 1 ring | |
19. | Kullas, Harri | Yamaha | + 1 ring | |
20. | Karro, Matiss | Suzuki | + 1 ring | |
21. | Lozano, Alvaro | Yamaha | + 1 ring | |
22. | Correia, Luis | Yamaha | + 1 ring | |
23. | Crockard, Gordon | Kawasaki | + 1 ring | |
24. | Rauchenecker, Pascal | KTM | + 1 ring | |
25. | Lupino, Alessandro | Yamaha | + 1 ring | |
26. | Krestinov, Gert | Kawasaki | + 1 ring | |
27. | Ferris, Dean | Honda | + 1 ring | |
28. | Guillod, Valentin | KTM | + 1 ring | |
29. | Basaula, Hugo | Suzuki | + 1 ring | |
30. | Mihara, Takuya | Kawasaki | + 1 ring | |
31. | Söderberg, Jon | KTM | + 1 ring | |
32. | Castro, Cristopher | Kawasaki | + 1 ring | |
33. | Benoit, Kaven | KTM | + 1 ring | |
34. | Barr, Martin | Honda | + 2 ringi | |
35. | Rätsep, Priit | Honda | + 2 ringi | |
36. | Groombridge, Brad | Honda | + 2 ringi | |
37. | Freibergs, Lauris | Honda | + 5 ringi | |
38. | Schmidinger, Günter | Suzuki | + 9 ringi | |
39. | Butron, Jose Antonio | Suzuki | + 14 ringi | |
40. | Musquin, Marvin | KTM | + 15 ringi |
1. sõit - MX1/MX2
Sõitja | Meeskond | Aeg | ||
1. | Dungey, Ryan | Suzuki | 35:56.436 | |
2. | Cairoli, Antonio | KTM | + 0:05.598 | |
3. | Metcalfe, Brett | Honda | + 0:22.000 | |
4. | Barragan, Jonathan | Kawasaki | + 0:25.704 | |
5. | Paulin, Gautier | Yamaha | + 0:32.917 | |
6. | Roczen, Ken | Suzuki | + 0:39.361 | |
7. | Ramon, Steve | Suzuki | + 0:43.201 | |
8. | Wilson, Dean | Kawasaki | + 0:47.329 | |
9. | Goncalves, Rui | KTM | + 1:15.068 | |
10. | Leok, Tanel | Honda | + 1:22.218 | |
11. | 31 Coppins, Joshua | Aprilia | + 1:24.056 | |
12. | Canard, Trey | Honda | + 1:24.913 | |
13. | van Horebeek, Jeremy | Kawasaki | + 1:41.242 | |
14. | Schiffer, Marcus | Suzuki | + 1:43.782 | |
15. | Osborne, Zach | Yamaha | + 2:04.950 | |
16. | Karro, Matiss | Suzuki | + 2:07.774 | |
17. | 67 Walkner, Matthias | KTM | + 2:15.740 | |
18. | Ferris, Dean | Honda | + 2:15.846 | |
19. | Kullas, Harri | Yamaha | + 1 ring | |
20. | Lupino, Alessandro | Yamaha | + 1 ring | |
21. | Medaglia, Jeremy | KTM | + 1 ring | |
22. | Butron, Jose Antonio | Suzuki | + 1 ring | |
23. | Steinbergs, Ivo | Honda | + 1 ring | |
24. | Rauchenecker, Pascal | KTM | + 1 ring | |
25. | Benoit, Kaven | KTM | + 1 ring | |
26. | Eriksson, Toni | KTM | + 1 ring | |
27. | Rätsep, Priit | Honda | + 1 ring | |
28. | Guillod, Valentin | KTM | + 1 ring | |
29. | Groombridge, Brad | Honda | + 1 ring | |
30. | Mihara, Takuya | Kawasaki | + 1 ring | |
31. | Basaula, Hugo | Suzuki | + 1 ring | |
32. | Barr, Martin | Honda | + 1 ring | |
33. | Edmonds, Stuart | TM | + 1 ring | |
34. | Castro, Cristopher | Kawasaki | + 1 ring | |
35. | Cidade, Anderson | Kawasaki | + 2 laps | |
36. | Ruiz, Christian | Honda | + 2 ringi | |
37. | Nicholls, Jake | KTM | + 3 ringi | |
38. | Narita, Akira | Yamaha | + 7 ringi | |
39. | Musquin, Marvin | KTM | + 10 ringi | |
40. | Wicht, Gregory | Honda | + 10 ringi |
Osalejad
MX1 | MX2 | MX3 | |
Austraalia | Brett Metcalfe | Dean Ferris | Jay Marmont |
Austria | Matthias Walkner | Pascal Rauchenecker | Günter Schmidinger |
Belgia | Steve Ramon | Jeremy van Horebeek | Clément Desalle |
Brasiilia | Marcello Lima | Christopher Castro | Antonio Balbi |
Kanada | Jeremy Medaglia | Kaven Benoit | Kyle Keast |
Costa Rica | Gerald Gonzalez | Ricardo Chacon | Roberto Castro |
Ecuador | Felipe Espinosa | Martin Davalos | Andres Benenaula |
Eesti | Tanel Leok | Priit Rätsep | Gert Krestinov |
Soome | Toni Eriksson | Harri Kullas | Jon Söderberg |
Prantsusmaa | Gautier Paulin | Marvin Musquin | Xavier Boog |
Saksamaa | Marcus Schiffer | Ken Roczen | Maximilian Nagl |
Suurbritannia | Jake Nichols | Dean Wilson | Brad Anderson |
Guatemala | Rodolfo Fernandez | Estefan Castillo | Tomas Angel Castillo |
Island | Gylfi Gudmundsson | Eythor Reynisson | Hjalmar Jonsson |
Itaalia | Antonio Cairoli | Alessandro Lupino | Manuel Monni |
Jaapan | Akira Narita | Takuya Mihara | Yoshitaka Atsuta |
Läti | Ivo Steinbergs | Matiss Karro | Lauris Freibergs |
Leedu | Mindaugas Kazakevicius | Nerijus Rukstela | Rimantas Päzemeckas |
Mehhiko | Alberto Heredia | Carlos Oros | Martin Carcia |
Uus-Meremaa | Joshua Coppins | Brad Groombridge | Ben Townley |
Filipiinid | Jolet Jao | Kenneth San Andres | Ralph Alvarez |
Portugal | Rui Gonçalves | Hugo Basaúla | Luis Correia |
Puerto Ricco | Christian Ruiz | Zach Osborne | Kyle Regal |
Iirimaa | Stuart Edmonds | Martin Barr | Gordon Crockard |
Hispaania | Jonathan Barragan | José Antonio Butron | Alvaro Lozano |
Rootsi | Andreas Hultman | Fredrik Noren | Alex Eriksson |
Šveits | Gregory Wicht | Valentin Guillod | Arnaud Tonus |
Ukraina | Oleksandr Pashchynskyi | Mykola Pashchynskyi | Roman Morozov |
USA | Ryan Dungey | Trey Canard | Andrew Short |
Venezuela | Giovanni Perrotta | Humberto Martin | Raimundo Trasolini |
Jälgi
Kuupäev | Sõit | Kanal | Kellajad |
26. september | Motocross Of Nations | Motors TV, | 1. sõit - 22:00, 2. sõit 23:30, 3. sõit 01.00 |
Ajakava
(Eesti ajad)25. september
Vabatreening MX1 - 19:00 - 19:40
Vabatreening MX2 - 20:00 - 20:40
Vabatreening Open - 21:00 - 21:10
Kvalifikatsioon MX1 - 00:30 - 00:50
Kvalifikatsioon MX2 - 01:30 - 01:50
Kvalifikatsioon open - 02:30 - 02:50
Vabatreening MX2 - 20:00 - 20:40
Vabatreening Open - 21:00 - 21:10
Kvalifikatsioon MX1 - 00:30 - 00:50
Kvalifikatsioon MX2 - 01:30 - 01:50
Kvalifikatsioon open - 02:30 - 02:50
26. september
Soojendussõit B-final - 17:40 - 17:00
Soojendussõit Grupp 1 - 18:10 - 18:30
Soojendussõit Grupp 2 - 18:40 - 19:00
B-finaal - 20:00 - 20:30
Motocross of Nations sõit (MX1 + MX2) - 22:08 - 22:38
Motocross of Nations sõit (MX2 + Open) - 23:38 - 23:08
Motocross of Nations sõit (MX1 + Open) - 01:08 - 01:38
Soojendussõit Grupp 1 - 18:10 - 18:30
Soojendussõit Grupp 2 - 18:40 - 19:00
B-finaal - 20:00 - 20:30
Motocross of Nations sõit (MX1 + MX2) - 22:08 - 22:38
Motocross of Nations sõit (MX2 + Open) - 23:38 - 23:08
Motocross of Nations sõit (MX1 + Open) - 01:08 - 01:38