Jalgpalli maailmameistrivõistluste 2022 alagruppide punktitabel
Punktid
Alagrupp A
Riik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | LV | SV | Punkte | Koht |
![]() | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 |
![]() | 3 | x | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 |
![]() | 3 | 3 | x | 0 | 5 | 4 | 6 | 2 |
![]() | 3 | 1 | 3 | x | 5 | 1 | 7 | 1 |
Alagrupp B
Riik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | LV | SV | Punkte | Koht |
![]() | x | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 |
![]() | 0 | x | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 |
![]() | 1 | 3 | x | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 6 | 1 | 4 |
Alagrupp C
Riik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | LV | SV | Punkte | Koht |
![]() | x | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 |
![]() | 3 | x | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 |
![]() | 0 | 3 | x | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
![]() | 0 | 3 | 1 | x | 2 | 2 | 4 | 2 |
Alagrupp D
Riik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | LV | SV | Punkte | Koht |
![]() | x | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | 1 |
![]() | 0 | x | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 |
![]() | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 4 | 3 |
Alagrupp E
Riik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | LV | SV | Punkte | Koht |
![]() | x | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | 2 |
![]() | 0 | x | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 4 |
![]() | 1 | 3 | x | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 3 | x | 4 | 3 | 6 | 1 |
Alagrupp F
Riik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | LV | SV | Punkte | Koht |
![]() | x | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
![]() | 0 | x | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 |
![]() | 3 | 3 | x | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 |
![]() | 1 | 3 | 1 | x | 4 | 1 | 5 | 2 |
Alagrupp G
Riik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | LV | SV | Punkte | Koht |
![]() | x | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 |
![]() | 0 | x | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 |
![]() | 0 | 3 | x | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 |
![]() | 3 | 1 | 0 | x | 4 | 4 | 4 | 2 |
Alagrupp H
Riik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | LV | SV | Punkte | Koht |
![]() | x | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 6 | 1 |
![]() | 0 | x | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 |
![]() | 0 | 3 | x | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 1 | x | 4 | 4 | 4 | 2 |