Jalgpalli MM 2018
Jalgpalli MM 2018 punktitabel
LV - löödud väravate arv, SV - sisse lastud väravate arv
Alagrupp A
Riik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | LV | SV | Punkte | Koht |
![]() | x | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 6 | 2 |
![]() | 0 | x | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 |
![]() | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 |
![]() | 3 | 3 | 3 | x | 5 | 0 | 9 | 1 |
Alagrupp B
Alagrupp C
Riik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | LV | SV | Punkte | Koht |
![]() | x | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 |
![]() | 0 | x | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 |
![]() | 0 | 3 | x | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 3 | x | 2 | 1 | 5 | 2 |
Alagrupp D
Riik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | LV | SV | Punkte | Koht |
![]() | x | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 |
![]() | 1 | x | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 |
![]() | 3 | 3 | x | 3 | 7 | 1 | 9 | 1 |
![]() | 0 | 3 | 0 | x | 3 | 4 | 3 | 3 |
Alagrupp E
Riik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | LV | SV | Punkte | Koht |
![]() | x | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 |
![]() | 1 | x | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 |
![]() | 0 | 1 | x | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 |
![]() | 0 | 0 | 3 | x | 3 | 3 | 3 | 3 |
Alagrupp F
Riik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | LV | SV | Punkte | Koht |
![]() | x | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
![]() | 3 | x | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 |
![]() | 0 | 3 | x | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 |
![]() | 3 | 0 | 0 | x | 3 | 3 | 3 | 3 |